Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ, με καταγωγή από τη ΜΕΡΟΠΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, σε συνεργασία με το Γιάννη Λύρα, Γιώργο Παυλάκη και ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά ,έχει κάνει καταγραφή των εκλογικών καταλόγων του παλιών δήμων, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΑΝΔΑΝΙΑΣ, ΕΥΑΣ και ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ .
Το δήμο ΙΘΩΜΗΣ τον έχει σε 3 διαφορετικά αρχεία.
1.ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ 1929 ονόματα.
2,1865. ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ, 898 ονόματα.
3.1873. ΔΗΜΟΣ ΙΘΩΜΗΣ, 1091 ονόματα.
Ο πίνακας έχει 11 στήλες και οι 2 τελευταίοι έχουν την ηλικία και χρονολογία γέννησης του κάθε εκλογέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος με τη βοήθεια του μητρώου αρρένων και των οικογενειακών μερίδων του αρχείου της κοινότητας, που υπάρχουν στο αρχείο του πρόσφατου δήμου ΙΘΩΜΗΣ, μπορεί να μελετήσει το γενεαλογικό του δένδρο και να συγκρίνει το τότε και το τώρα με επίθετα που υπήρχαν υπάρχουν ,εξαφανίστηκαν και υπάρχουν νέα.
Ευχαριστούμε το Γιάννη Ρήγα για την υπερπροσπάθεια και ανιδιοτελή προσφορά του.
Αναρτούμε τα ονόματα των χωριών ,ΔΡΑΙΝΑ ΣΑΜΑΡΙ, του παλιού δήμου Ιθώμης. Οι εκλογικοί κατάλογοι του 1865 θα γίνουν σε 5 αναρτήσεις.
To πρωτότυπο υλικό των εκλογικών καταλόγων του το έστειλε ο Γιώργος Παυλάκης και ο Γιάννης Ρήγας το επεξεργάστηκε στο πρόγραμμα εξέλ.
Αναγνωστόπουλος | Παναγιώτης | Αναγνώστης | γεωργός | 1817 | 1865 |
Αναγνωστόπουλος | Παναγιώτης | Αναγνώστης | γεωργός | 1818 | 1873 |
Αναστασόπουλος | Γεώργιος | Αναστάσιος | γεωργός | 1830 | 1865 |
Αναστασόπουλος | Γεώργιος | Αναστάσιος | γεωργός | 1831 | 1873 |
Αναστασόπουλος | Παναγιώτης | Αναστάσιος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Βλάχος | Αλέξανδρος | Γεώργιος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Βλάχος | Αλέξανδρος | Γεώργιος | γεωργός | 1816 | 1873 |
Βλάχος | Γεώργιος | Αθανάσιος | γεωργός | 1847 | 1873 |
Βλάχος | Ηλίας | Αλέξανδρος | γεωργός | 1844 | 1873 |
Βλάχος | Ιωάννης | Γεώργιος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Βλάχος | Ιωάννης | Γεώργιος | γεωργός | 1825 | 1873 |
Βλάχος | Ιωάννης | Γεώργιος | γεωργός | 1836 | 1873 |
Βλάχος | Σπυρίδων | Αλέξιος | γεωργός | 1849 | 1873 |
Γεωργακόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος | γεωργός | 1841 | 1873 |
Γεωργιόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος | γεωργός | 1840 | 1865 |
Γεωργόπουλος | Απόστολος | Γεώργιος | γεωργός | 1844 | 1873 |
Γεωργόπουλος | Βασίλειος | Γεώργιος | γεωργός | 1849 | 1873 |
Γιαννόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | γεωργός | 1846 | 1873 |
Γιαννόπουλος | Ευστάθιος | Ιωάννης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Γιαννόπουλος | Κυριάκος | Ιωάννης | γεωργός | 1850 | 1873 |
Γιαννόπουλος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | γεωργός | 1835 | 1865 |
Γιαννόπουλος | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | γεωργός | 1836 | 1873 |
Γιαννόπουλος | Μαρίνος | Ιωάννης | γεωργός | 1838 | 1865 |
Γιαννόπουλος | Μαρίνος | Ιωάννης | γεωργός | 1840 | 1873 |
Δημητρακόπουλος | Αθανάσιος | Δημήτριος | γεωργός | 1841 | 1865 |
Δημητρακόπουλος | Αθανάσιος | Λυμπέριος | γεωργός | 1842 | 1873 |
Δημητρακόπουλος | Θεόδωρος | Δημήτριος | γεωργός | 1833 | 1865 |
Δημητρακόπουλος | Θεόδωρος | Δημήτριος | γεωργός | 1833 | 1873 |
Δημητρακόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | γεωργός | 1837 | 1865 |
Δημητρακόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | γεωργός | 1838 | 1873 |
Δημητρακόπουλος | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | γεωργός | 1850 | 1873 |
Δημητρακόπουλος | Παναγιώτης | Δημήτριος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Δημητρακόπουλος | Περικλής | Δημήτριος | γεωργός | 1851 | 1873 |
Καρούντζος | Ιωάννης | Αθανάσιος | γεωργός | 1840 | 1865 |
Καρούντζος | Ιωάννης | Αθανάσιος | γεωργός | 1851 | 1873 |
Κοντουλόπουλος | Αθανάσιος | Δημήτριος | γεωργός | 1837 | 1865 |
Κοντουλόπουλος | Αθανάσιος | Δημήτριος | γεωργός | 1840 | 1873 |
Κοντουλόπουλος | Παναγιώτης | Δημήτριος | γεωργός | 1840 | 1865 |
Κοντουλόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος | γεωργός | 1843 | 1865 |
Κοντουλόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος | γεωργός | 1844 | 1873 |
Κουτέλας (Κοντέλας) | Γεώργιος | Δημήτριος | γεωργός | 1841 | 1873 |
Κουτέλας (Κοντέλης) | Παναγιώτης | Αναστάσιος | γεωργός | 1847 | 1873 |
Κουτέλας | Αναστάσιος | Δημήτριος | γεωργός | 1835 | 1865 |
Κουτέλας | Αναστάσιος | Δημήτριος | γεωργός | 1806 | 1873 |
Κουτέλας | Γεώργιος | Δημήτριος | γεωργός | 1830 | 1865 |
Κουτέλας | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1830 | 1865 |
Κουτέλας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1837 | 1865 |
Κουτέλας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1840 | 1873 |
Κουτέλας | Ιωάννης | Παναγιώτης | γεωργός | 1820 | 1865 |
Κουτέλας | Ιωάννης | Παναγιώτης | γεωργός | 1821 | 1873 |
Κουτέλας | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | γεωργός | 1805 | 1865 |
Κουτέλας | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | γεωργός | 1810 | 1873 |
Κουτέλας | Παρασκευάς | Αναστάσιος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Κωνσταντακόπουλος (Κωνσταντόπουλος) | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1820 | 1873 |
Κωνσταντακόπουλος | Αριστομένης | Δημήτριος | γεωργός | 1850 | 1873 |
Κωνσταντακόπουλος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1817 | 1865 |
Κωνσταντακόπουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1817 | 1865 |
Κωνσταντακόπουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1817 | 1873 |
Κωνσταντακόπουλος | Θεόδωρος | Βασίλειος | γεωργός | 1846 | 1873 |
Κωνσταντακόπουλος | Ιωάννης | Βασίλειος | γεωργός | 1846 | 1873 |
Κωνσταντακόπουλος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Κωνσταντακόπουλος | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1816 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Αθανάσιος | Ιωάννης | γεωργός | 1846 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Αναστάσιος | Γεώργιος | γεωργός | 1846 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | γεωργός | 1834 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Νικόλαος | Δημήτριος | γεωργός | 1834 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1830 | 1865 |
Κωνσταντόπουλος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1831 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1827 | 1865 |
Κωνσταντόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1828 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1840 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος | γεωργός | 1847 | 1873 |
Νικολακόπουλος | Ιωάννης | Νικόλαος | γεωργός | 1815 | 1865 |
Νικολακόπουλος | Ιωάννης | Νικόλαος | γεωργός | 1815 | 1873 |
Παναγιωτόπουλος | Αναστάσιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1827 | 1865 |
Παναγιωτόπουλος | Αναστάσιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Παναγιωτόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1840 | 1865 |
Παναγιωτόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1841 | 1873 |
Παναγιωτόπουλος | Παναγιώτης | Παναγιώτης | γεωργός | 1851 | 1873 |
Παναγιωτόπουλος | Σταύρος | Παναγιώτης | γεωργός | 1840 | 1865 |
Παναγιωτόπουλος | Σταύρος | Παναγιώτης | γεωργός | 1841 | 1873 |
Παναγόπουλος | Δημήτριος | Παναγιώτης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Παναγόπουλος | Νικόλαος | Παναγιώτης | γεωργός | 1840 | 1865 |
Παναγόπουλος | Νικόλαος | Παναγιώτης | γεωργός | 1841 | 1873 |
Παρασκευόπουλος | Ιωάννης | Παρασκευάς | γεωργός | 1846 | 1873 |
Τριανταφυλλόπουλος | Αθανάσιος | Αναστάσιος | γεωργός | 1823 | 1865 |
Τριανταφυλλόπουλος | Ηλίας | Ιωάννης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Τριανταφυλλόπουλος | Ιωάννης | Ιωάννης | γεωργός | 1825 | 1865 |
Τριανταφυλλόπουλος | Ιωάννης | Ιωάννης | γεωργός | 1826 | 1873 |
Τριανταφυλλόπουλος | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | γεωργός | 1850 | 1873 |
Χατζής (Χαντζής) | Αναστάσιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Χατζής (Χαντζής) | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1818 | 1873 |
Χατζής | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1817 | 1865 |
Αθανασόπουλος | Θεόδωρος | Αθανάσιος | γεωργός | 1825 | 1865 |
Αθανασόπουλος | Θεόδωρος | Αθανάσιος | γεωργός | 1827 | 1873 |
Αθανασόπουλος | Ιωάννης | Αθανάσιος | γεωργός | 1835 | 1865 |
Αθανασόπουλος | Ιωάννης | Αθανάσιος | γεωργός | 1837 | 1873 |
Ανδρινόπουλος | Δημήτριος | Ιωάννης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Ανδρινόπουλος | Ιωάννης | Ανδρέας | γεωργός | 1835 | 1865 |
Ανδρινόπουλος | Ιωάννης | Ανδρέας | γεωργός | 1833 | 1873 |
Αντωνόγαμβρος | Δημήτριος | Γεώργιος | γεωργός | 1830 | 1865 |
Αντωνόγαμβρος | Δημήτριος | Γεώργιος | γεωργός | 1832 | 1873 |
Γεωργιόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | γεωργός | 1837 | 1865 |
Γεωργιόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | γεωργός | 1839 | 1873 |
Γούλιας | Αναστάσιος | Ιωάννης | γεωργός | 1849 | 1873 |
Γούλιας | Γεώργιος | Ιωάννης | γεωργός | 1847 | 1873 |
Γούλιας | Ιωάννης | ?? | γεωργός | 1820 | 1865 |
Κάλας | Γεώργιος | Αθανάσιος | γεωργός | 1842 | 1865 |
Κάλας | Γεώργιος | Αθανάσιος | γεωργός | 1843 | 1873 |
Κάλας | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1835 | 1865 |
Κάλας | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1837 | 1873 |
Κάλας | Ιωάννης | Παναγιώτης | γεωργός | 1836 | 1873 |
Κάλας | Παναγιώτης | Δημήτριος | γεωργός | 1809 | 1873 |
Κάλας | Παναγιώτης | Πέτρος | γεωργός | 1795 | 1865 |
Κάλας | Παναγιώτης | Πέτρος | γεωργός | 1795 | 1865 |
Κάλας | Παναγιώτης | Πέτρος | γεωργός | 1827 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | γεωργός | 1848 | 1873 |
Κωνσταντόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1830 | 1865 |
Κωνσταντόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | γεωργός | 1831 | 1873 |
Λαμπρόπουλος | Κωνσταντίνος | Λάμπρος | γεωργός | 1825 | 1865 |
Λαμπρόπουλος | Κωνσταντίνος | Λάμπρος | γεωργός | 1827 | 1873 |
Μπολέτης | Ιωάννης | ?? | γεωργός | 1825 | 1865 |
Μποντιώτης (Μποτιώτης) | Αντώνιος | Αναστάσιος | γεωργός | 1800 | 1865 |
Ντούλης | Γεώργιος | Κανέλλος | γεωργός | 1841 | 1865 |
Ντούλης | Δημήτριος | Κανέλλος | γεωργός | 1840 | 1865 |
Ντούλης | Δημήτριος | Κανέλλος | γεωργός | 1832 | 1873 |
Παναγόπουλος | Βασίλειος | Παναγιώτης | γεωργός | 1846 | 1873 |
Παυλόπουλος | Αναστάσιος | Παύλος | γεωργός | 1829 | 1865 |
Παυλόπουλος | Ευστάθιος | Παύλος | γεωργός | 1825 | 1865 |
Παυλόπουλος | Κωνσταντίνος | Παύλος | γεωργός | 1839 | 1865 |
Παυλόπουλος | Κωνσταντίνος | Παύλος | γεωργός | 1841 | 1873 |
Τσορωτιώτης (Τζιαροτιώτης) | Πέτρος | Ιωάννης | γεωργός | 1839 | 1873 |
Τσορωτιώτης (Τζορωτιώτης) | Νικόλαος | Ιωάννης | γεωργός | 1837 | 1865 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου