ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Εύχομαι καλό μήνα στους απανταχού βαλυραίους και αναγνώστες των ιστοσελίδων μας λέγοντας :
Αυγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν 3 φορές το χρόνο.
Εύχομαι καλό μήνα στους απανταχού βαλυραίους και αναγνώστες των ιστοσελίδων μας λέγοντας :
Αυγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν 3 φορές το χρόνο.
Ο καλός φίλος και
συνεργάτης Γιάννης Ρήγας από τη Μερόπη Μεσσηνίας έχει ήδη ψηφιοποιήσει έναν
σημαντικό αριθμό μαθητολογίων της περιοχής μεταξύ των ετών 1889 και 1950 που περιλαμβάνουν
περίπου 56.000 μαθητές και τα οποία παρουσιάστηκαν πέρυσι στο Πνευματικό Κέντρο
Μελιγαλά.
Έχει, επίσης, ψηφιοποιήσει τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων των ετών 1847, 1863 και 1873 των τέως Δήμων Οιχαλίας, Ιθώμης, Εϋας και Ανδανίας που περιλαμβάνονται στη συλλογή Βλαχογιάννη και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Έχει, επίσης, ψηφιοποιήσει τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων των ετών 1847, 1863 και 1873 των τέως Δήμων Οιχαλίας, Ιθώμης, Εϋας και Ανδανίας που περιλαμβάνονται στη συλλογή Βλαχογιάννη και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Πρόσφατα, με τη
βοήθεια φωτογραφικού υλικού που του παρέδωσα, ψηφιοποίησε το Μητρώο Αρρένων
Βαλύρας μεταξύ των ετών 1829 – 1998 στο οποίο περιλαμβάνονται 2076 άτομα. Από
την επεξεργασία τους προέκυψε πίνακας γεννηθέντων με αλφαβητική σειρά, πίνακας
και διάγραμμα γεννήσεων κατά έτος, πίνακες συχνότερων επωνύμων και ονομάτων με
φθίνουσα σειρά, καθώς και πίνακας παιδιών που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα. Τα
στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε συνέχειες και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα
μελετήσει, συγκρίνει και αντλήσει χρήσιμο πληροφοριακό υλικό. Γιάννη σε
ευχαριστούμε και από τη μεριά όλων των Βαλυραίων, εντός και εκτός Ελλάδος.
Στόχος μας είναι να
ψηφιοποιηθούν περισσότερα μαθητολόγια από σχολεία της περιοχής, όπως το Δημοτικό και Ελληνικό Σχολείο Βαλύρα ,Αρχαίας Ιθώμης, καθώς και άλλα επίσημα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ Μεσσηνίας, με την αμέριστη υποστήριξη
της προϊσταμένης και συζύγου του Δημάρχου Καλαμάτας, κυρίας Αναστασίας Μηλίτση,
η οποία έχει και δικό της πλούσιο συγγραφικό έργο.
Υπάρχει, τέλος,
και η κατάσταση με τα επώνυμα του 1912, του τότε γραμματέα-δημοδιδασκάλου
Δημήτρη Καρακίτσου, σε 57 σελίδες, τα οποία είναι ήδη αναρτημένα, στην
ιστοσελίδα μας, μέ τίτλο:Τα επώνυμα των Βαλυραίων, με τα χειρογραφά του σκαναρισμένα.
EΠΩΝΥΜΟ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ- ΠΟΣΟΣΤΟ
Φειδάς | 86 | 4,14% |
Μπουρίκας | 66 | 3,18% |
Μπάκας | 62 | 2,99% |
Καρύδης | 57 | 2,75% |
Μπόβης | 54 | 2,60% |
Λιοντήρης | 52 | 2,50% |
Γεωργακόπουλος | 45 | 2,17% |
Βίγκος | 43 | 2,07% |
Παπαδόπουλος | 43 | 2,07% |
Σπηλιώτης | 43 | 2,07% |
Ηλιόπουλος | 42 | 2,02% |
Τσαγκάρης | 37 | 1,78% |
Μπουζαλάς | 35 | 1,69% |
Βασιλόπουλος | 34 | 1,64% |
Μανιάτης | 34 | 1,64% |
Ντουραμάκος | 34 | 1,64% |
Γκομέσης | 33 | 1,59% |
Χρηστάκης | 33 | 1,59% |
Τσιλίκας | 29 | 1,40% |
Λινάρδος | 26 | 1,25% |
Μακρής | 26 | 1,25% |
Περιβολάρης | 26 | 1,25% |
Δημόπουλος | 25 | 1,20% |
Καπότης | 25 | 1,20% |
Νανόπουλος | 24 | 1,16% |
Σταυριανόπουλος | 24 | 1,16% |
Φωτεινός | 24 | 1,16% |
Γεωργόπουλος | 23 | 1,11% |
Παπασαραντόπουλος | 23 | 1,11% |
Ιωάννου | 21 | 1,01% |
Μπουρολιάς | 21 | 1,01% |
Σιάγκρης | 20 | 0,96% |
Σφήκας | 20 | 0,96% |
Φιλίππου | 20 | 0,96% |
Μπακόπουλος | 19 | 0,92% |
Μπότσικας | 19 | 0,92% |
Γρίβας | 18 | 0,87% |
Θεοδωρόπουλος | 18 | 0,87% |
Μελισσουργός | 17 | 0,82% |
Παπαϊωάννου | 17 | 0,82% |
Σταθόπουλος | 17 | 0,82% |
Τσιάμης | 17 | 0,82% |
Καρτερολιώτης | 16 | 0,77% |
Καρτερουλιώτης | 15 | 0,72% |
Λαμπρόπουλος | 14 | 0,67% |
Σπυρόπουλος | 14 | 0,67% |
Μπάμπαλης | 13 | 0,63% |
Γαλανόπουλος | 12 | 0,58% |
Κοντοδήμος | 12 | 0,58% |
Μαρινόπουλος | 12 | 0,58% |
Ματσούκας | 12 | 0,58% |
Καίσαρης | 11 | 0,53% |
Μητρόπουλος | 11 | 0,53% |
Μουρούσιας | 11 | 0,53% |
Μυλωνάς | 11 | 0,53% |
Τσώνης | 11 | 0,53% |
Αργυρόπουλος | 10 | 0,48% |
Μέρμηγκας | 10 | 0,48% |
Μπαλτόπουλος | 10 | 0,48% |
Ξυδόπουλος | 10 | 0,48% |
Τσiάμης (Τσάμης) | 10 | 0,48% |
Αλεξανδρόπουλος | 9 | 0,43% |
Λάγιος | 9 | 0,43% |
Λύρας | 9 | 0,43% |
Παναγιωτόπουλος | 9 | 0,43% |
Πολιτόπουλος | 9 | 0,43% |
Πουλόπουλος | 9 | 0,43% |
Ράμμος | 9 | 0,43% |
Τζώρτζης | 9 | 0,43% |
Τσιλιβίτης | 9 | 0,43% |
Καλαμπόκης | 8 | 0,39% |
Καυκούλας | 8 | 0,39% |
Σταματόπουλος | 8 | 0,39% |
Χαλικούρας | 8 | 0,39% |
Χατζής | 8 | 0,39% |
Αθανασόπουλος | 7 | 0,34% |
Δημητρακόπουλος | 7 | 0,34% |
Διαμαντόπουλος | 7 | 0,34% |
Δρακόπουλος | 7 | 0,34% |
Θεοδωρακόπουλος | 7 | 0,34% |
Καρακίτσος | 7 | 0,34% |
Κοντόπουλος | 7 | 0,34% |
Μανωλόπουλος | 7 | 0,34% |
Νιφόρος | 7 | 0,34% |
Ραμμογιαννόπουλος | 7 | 0,34% |
Σπανός | 7 | 0,34% |
Στρατής | 7 | 0,34% |
Τζαλαβράς | 7 | 0,34% |
Χαραλαμπόπουλος | 7 | 0,34% |
Αγγελόπουλος | 6 | 0,29% |
Αργυράκης | 6 | 0,29% |
Κολιόπουλος | 6 | 0,29% |
Κοντοπανάγος | 6 | 0,29% |
Κωνσταντόπουλος | 6 | 0,29% |
Μπλέκος | 6 | 0,29% |
Παπαγεωργίου | 6 | 0,29% |
Σωτηρόπουλος | 6 | 0,29% |
Τσουκαλάς | 6 | 0,29% |
Φαινέκος | 6 | 0,29% |
Ψύχαλος | 6 | 0,29% |
Ανδριόπουλος | 5 | 0,24% |
Βλαχονικολός | 5 | 0,24% |
Κόνιαρης | 5 | 0,24% |
Μαυροειδής | 5 | 0,24% |
Μπαρακάρης | 5 | 0,24% |
Μπούτος | 5 | 0,24% |
Νικολόπουλος | 5 | 0,24% |
Σαρλάς | 5 | 0,24% |
Δαβίλλας | 4 | 0,19% |
Αποστολόπουλος | 4 | 0,19% |
Βασινιώτης | 4 | 0,19% |
Γουρνάς | 4 | 0,19% |
Λεούσης | 4 | 0,19% |
Μπατάλιας | 4 | 0,19% |
Πανταζόπουλος | 4 | 0,19% |
Χριστόπουλος | 4 | 0,19% |
Αναστασόπουλος | 3 | 0,14% |
Βιγκόπουλος | 3 | 0,14% |
Δουραμάκος | 3 | 0,14% |
Κοιλάκος | 3 | 0,14% |
Μπουρελιάς | 3 | 0,14% |
Παναγόπουλος | 3 | 0,14% |
Περίχαρος | 3 | 0,14% |
Πετρόπουλος | 3 | 0,14% |
Τσέκος | 3 | 0,14% |
Φλώρος | 3 | 0,14% |
Χαλίλης | 3 | 0,14% |
Αδαμακόπουλος | 2 | 0,10% |
Ζιοβήρης | 2 | 0,10% |
Κριτσιάρης | 2 | 0,10% |
Λεβέντης | 2 | 0,10% |
Μεϊντάνης | 2 | 0,10% |
Μουτσόπουλος | 2 | 0,10% |
Μπακόπουλος - Μπάκας | 2 | 0,10% |
Μποβάκης | 2 | 0,10% |
Παπαγεωργακόπουλος | 2 | 0,10% |
Πολύδωρος | 2 | 0,10% |
Ρήγας | 2 | 0,10% |
Σαραντόπουλος | 2 | 0,10% |
Σαρλής | 2 | 0,10% |
Σταθουλόπουλος | 2 | 0,10% |
Σταυρόπουλος | 2 | 0,10% |
Τσιμπουκλής | 2 | 0,10% |
Τσονόπουλος | 2 | 0,10% |
??? (δυσανάγνωστο) | 1 | 0,05% |
Αβδαλόπουλος | 1 | 0,05% |
Αλευράς | 1 | 0,05% |
Αλιφέρης | 1 | 0,05% |
Αντωνιάδης | 1 | 0,05% |
Βάκρινος | 1 | 0,05% |
Βαλυραίος | 1 | 0,05% |
Βαλύρας | 1 | 0,05% |
Βασιάκος | 1 | 0,05% |
Βελούδης | 1 | 0,05% |
Βίγκος - Βιγκόπουλος | 1 | 0,05% |
Βουλγαρόπουλος | 1 | 0,05% |
Βυθούλκας | 1 | 0,05% |
Γεωργιόπουλος | 1 | 0,05% |
Γεωργούλιας | 1 | 0,05% |
Γιαννακόπουλος | 1 | 0,05% |
Γιαννουλόπουλος | 1 | 0,05% |
Γρηγορόπουλος | 1 | 0,05% |
Δελάλης | 1 | 0,05% |
Δηλανδρίδης | 1 | 0,05% |
Ζάγουρας | 1 | 0,05% |
Ζαφειρόπουλος | 1 | 0,05% |
Ζώης | 1 | 0,05% |
Ίβος | 1 | 0,05% |
Καραμπούλας | 1 | 0,05% |
Καρανάνος | 1 | 0,05% |
Καραντζάς | 1 | 0,05% |
Καρατζάς | 1 | 0,05% |
Καρβουνάς | 1 | 0,05% |
Κάρλος | 1 | 0,05% |
Κάρτσωνας | 1 | 0,05% |
Καρύδης - Στρατής | 1 | 0,05% |
Κατσιβαρδάς | 1 | 0,05% |
Κατσουλίδης | 1 | 0,05% |
Κλειώτης | 1 | 0,05% |
Κουλίδης | 1 | 0,05% |
Κουμανάκης | 1 | 0,05% |
Κουρέτας | 1 | 0,05% |
Κουρνελάτος | 1 | 0,05% |
Κουρούνης | 1 | 0,05% |
Κριμπάς | 1 | 0,05% |
Κωσταρέλος | 1 | 0,05% |
Λαζαρακόπουλος | 1 | 0,05% |
Μελιγκόνης | 1 | 0,05% |
Μητροστάθης | 1 | 0,05% |
Μουτσοηλιόπουλος | 1 | 0,05% |
Μπάκας | 1 | 0,05% |
Μπάκας - Μπακόπουλος | 1 | 0,05% |
Μπαλόπουλος | 1 | 0,05% |
Μπηλιώτης | 1 | 0,05% |
Μπόνης | 1 | 0,05% |
Μπουλούμπασης | 1 | 0,05% |
Μπούρας | 1 | 0,05% |
Μυλωνόπουλος | 1 | 0,05% |
Νικολάου | 1 | 0,05% |
Νινιός | 1 | 0,05% |
Ντορκοφίκης | 1 | 0,05% |
Ντουφεκούλας | 1 | 0,05% |
Παναγιωταράκος | 1 | 0,05% |
Πανούσης | 1 | 0,05% |
Πανουσόπουλος | 1 | 0,05% |
Παπαμανωλόπουλος | 1 | 0,05% |
Ρετάλιας | 1 | 0,05% |
Ρόμπολας | 1 | 0,05% |
Σπανόπουλος | 1 | 0,05% |
Σπηλιόπουλος | 1 | 0,05% |
Σταματελόπουλος | 1 | 0,05% |
Τασιόπουλος | 1 | 0,05% |
Τράκας | 1 | 0,05% |
Τσiάμης | 1 | 0,05% |
Τσάπας | 1 | 0,05% |
Φεφόπουλος | 1 | 0,05% |
Φιλιόπουλος | 1 | 0,05% |
Φίλιος | 1 | 0,05% |
Φράγκος | 1 | 0,05% |
Σύνολο | 2076 | 100,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου