Ο καλός φίλος και
συνεργάτης Γιάννης Ρήγας από τη Μερόπη Μεσσηνίας έχει ήδη ψηφιοποιήσει έναν
σημαντικό αριθμό μαθητολογίων της περιοχής μεταξύ των ετών 1889 και 1950 που περιλαμβάνουν
περίπου 56.000 μαθητές και τα οποία παρουσιάστηκαν πέρυσι στο Πνευματικό Κέντρο
Μελιγαλά. Έχει, επίσης, ψηφιοποιήσει τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων των
ετών 1847, 1863 και 1873 των τέως Δήμων Οιχαλίας, Ιθώμης, Εϋας και Ανδανίας που
περιλαμβάνονται στη συλλογή Βλαχογιάννη και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα
των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Πρόσφατα, με τη
βοήθεια φωτογραφικού υλικού που του παρέδωσα, ψηφιοποίησε το Μητρώο Αρρένων
Βαλύρας μεταξύ των ετών 1829 – 1998 στο οποίο περιλαμβάνονται 2076 άτομα. Από
την επεξεργασία τους προέκυψε πίνακας γεννηθέντων με αλφαβητική σειρά, πίνακας
και διάγραμμα γεννήσεων κατά έτος, πίνακες συχνότερων επωνύμων και ονομάτων με
φθίνουσα σειρά, καθώς και πίνακας παιδιών που γεννήθηκαν από τον ίδιο πατέρα. Τα
στοιχεία αυτά θα αναρτηθούν σε συνέχειες και κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα
μελετήσει, συγκρίνει και αντλήσει χρήσιμο πληροφοριακό υλικό. Γιάννη σε
ευχαριστούμε και από τη μεριά όλων των Βαλυραίων, εντός και εκτός Ελλάδος.
Στόχος μας είναι να
ψηφιοποιηθούν περισσότερα μαθητολόγια από σχολεία της περιοχής, όπως το
Ελληνικό Σχολείο Βαλύρας, καθώς και άλλα επίσημα αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ
Μεσσηνίας, με την αμέριστη υποστήριξη της προϊσταμένης και συζύγου του Δημάρχου
Καλαμάτας, κυρίας Αναστασίας Μηλίτση, η οποία έχει και δικό της πλούσιο συγγραφικό
έργο.
1001 | Μανιάτης | Δημήτριος | Παναγιώτης | 1917 | |
1002 | Νανόπουλος | Βασίλειος | Παναγιώτης | 1917 | |
1003 | Παπαδόπουλος | Σταύρος | Γεώργιος | 1917 | |
1004 | Πανταζόπουλος | Ιωάννης | Ευστάθιος | 1917 | |
1005 | Τσιλίκας | Βασίλειος | Ιωάννης | 1917 | |
1006 | Φειδάς | Ιωάννης | Αθανάσιος | 1917 | |
1007 | Ματσούκας | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 1917 | |
1008 | Φωτεινός | Βασίλειος | Ιωάννης | 1917 | |
1009 | Βίγκος | Ιωάννης | Νικόλαος | 1918 | |
1010 | Γεωργακόπουλος | Ευστάθιος | Βασίλειος | 1918 | |
1011 | Καρτερουλιώτης | Σταύρος | Νικόλαος | 1918 | |
1012 | Λαμπρόπουλος | Χρήστος | Παναγιώτης | 1918 | |
1013 | Μπόβης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 1918 | |
1014 | Μαρινόπουλος | Αθανάσιος | Μαρίνος | 1918 | |
1015 | Μπαλτόπουλος | Ιωάννης | Νικόλαος | 1918 | |
1016 | Παπαγεωργίου | Παναγιώτης | Χρήστος | 1918 | |
1017 | Σταυριανόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1918 | |
1018 | Σπηλιώτης | Ευστάθιος | Αθανάσιος | 1918 | |
1019 | Τσιάμης | Βασίλειος | Δημήτριος | 1918 | |
1020 | Καρακίτσος | Δημοσθένης | Ηλίας | 1918 | |
1021 | Τσώνης | Αντώνιος | Λεωνίδας | 1918 | |
1022 | Μπουζαλάς | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1918 | |
1023 | Τσιλιβίτης | Γεώργιος | Βασίλειος | 1918 | |
1024 | Ματσούκας | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 1918 | |
1025 | Περίχαρος | Δημήτριος | Νικόλαος | 1918 | |
1026 | Καλαμπόκης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | 1919 | |
1027 | Λάγιος | Μιχαήλ | Θεόδωρος | 1919 | |
1028 | Λιοντήρης | Μιχαήλ | Γεώργιος | 1919 | |
1029 | Μπουζαλάς | Δημοσθένης | Δημήτριος | 1919 | |
1030 | Σταυριανόπουλος | Χαράλαμπος | Σταμάτιος | 1919 | |
1031 | Μανιάτης | Δημήτριος | Ξενοφών | 1919 | |
1032 | Μπουζαλάς | Αριστείδης | Γεώργιος | 1919 | |
1033 | Βίγκος | Τρύφων | Σπυρίδων | 1920 | |
1034 | Βίγκος | Χαρίλαος | 1920 | ||
1035 | Γεωργακόπουλος | Σταύρος | Ηλίας | 1920 | |
1036 | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | 1920 | |
1037 | Ηλιόπουλος | Κλεομένης | Αναστάσιος | 1920 | |
1038 | Ηλιόπουλος | Αθανάσιος | Γεώργιος | 1920 | |
1039 | Καρύδης | Γεώργιος | Παναγιώτης | 1920 | |
1040 | Κοντοπανάγος | Δημήτριος | Βασίλειος | 1920 | |
1041 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Νικόλαος | 1920 | |
1042 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Νικόλαος | 1920 | |
1043 | Λινάρδος | Θεόδωρος | Ιωάννης | 1920 | |
1044 | Μπουρολιάς | Αθανάσιος | Δημήτριος | 1920 | |
1045 | Μπαλτόπουλος | Βασίλειος | Νικόλαος | 1920 | |
1046 | Μπόβης | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1920 | |
1047 | Μπόβης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 1920 | |
1048 | Μακρής | Σταύρος | 1920 | ||
1049 | Μελισσουργός | Αλέξιος | Στυλιανός | 1920 | |
1050 | Ντουραμάκος | Σωτήριος | Παναγιώτης | 1920 | |
1051 | Ντουραμάκος | Δημήτριος | Λεωνίδας | 1920 | |
1052 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | 1920 | ||
1053 | Περιβολάρης | Δημήτριος | Παναγιώτης | 1920 | |
1054 | Τσέκος | Ιωάννης | Θεόδωρος | 1920 | |
1055 | Τσιλίκας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 1920 | |
1056 | Φειδάς | Χρήστος | Ανδρέας | 1920 | |
1057 | Φωτεινός | Χρήστος | Ιωάννης | 1920 | |
1058 | Χαλικούρας | Γεώργιος | Βασίλειος | 1920 | |
1059 | Μπάκας | Παναγιώτης | Αθανάσιος | 1920 | |
1060 | Βασιλόπουλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 1921 | |
1061 | Γκομέσης | Ευθύμιος | Σπυρίδων | 1921 | |
1062 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1921 | |
1063 | Δουραμάκος | Γεώργιος | Χαράλαμπος | 1921 | |
1064 | Δημόπουλος | Αθανάσιος | Παναγιώτης | 1921 | |
1065 | Καρτερολιώτης | Γεώργιος | Νικόλαος | 1921 | |
1066 | Κωνσταντόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | 1921 | |
1067 | Λινάρδος | Ελευθέριος | Ιωάννης | 1921 | |
1068 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Γεώργιος | 1921 | |
1069 | Μπουζαλάς | Γεώργιος | Δημήτριος | 1921 | |
1070 | Μακρής | Μαρίνος | Κωνσταντίνος | 1921 | |
1071 | Μπόβης | Γεώργιος | Αθανάσιος | 1921 | |
1072 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Στυλιανός | 1921 | |
1073 | Φιλίππου | Γρηγόριος | Γεώργιος | 1921 | |
1074 | Φωτεινός | Ανδρέας | Ευστράτιος | 1921 | |
1075 | Φειδάς | Φώτιος | Ιωάννης | 1921 | |
1076 | Τσώνης | Λεωνίδας | Αθανάσιος | 1921 | |
1077 | Γεωργακόπουλος | Χρήστος | Ηλίας | 1922 | |
1078 | Δημόπουλος | Σταύρος | Παναγιώτης | 1922 | |
1079 | Θεοδωρακόπουλος | Παντελής | Ηλίας | 1922 | |
1080 | Καρύδης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | 1922 | |
1081 | Λαμπρόπουλος | Ιωάννης | Διονύσιος | 1922 | |
1082 | Μπουρίκας | Παναγιώτης | Δημήτριος | 1922 | |
1083 | Μπόβης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 1922 | |
1084 | Μπόβης | Δημήτριος | Γεώργιος | 1922 | |
1085 | Μπάκας | Χαράλαμπος | Παναγιώτης | 1922 | |
1086 | Νανόπουλος | Νικόλαος | Αναστάσιος | 1922 | |
1087 | Ξυδόπουλος | Ανδρέας | Γεώργιος | 1922 | |
1088 | Πολιτόπουλος | Δημήτριος | Αθανάσιος | 1922 | |
1089 | Περιβολάρης | Γεώργιος | Παναγιώτης | 1922 | |
1090 | Παπαδόπουλος | Σταύρος | Γεώργιος | 1922 | |
1091 | Σταυριανόπουλος | Χρύσανθος | Γεώργιος | 1922 | |
1092 | Σπηλιώτης | Δημήτριος | Αθανάσιος | 1922 | |
1093 | Σαρλάς | Νικόλαος | Δημήτριος | 1922 | |
1094 | Τσιλίκας | Ευγένιος | Ιωάννης | 1922 | |
1095 | Ψύχαλος | Φίλιππος | Γεώργιος | 1922 | |
1096 | Βαλυραίος | Χαράλαμπος | Ιωάννης | Σταμάτα | 1922 |
1097 | Σπυρόπουλος | Παναγιώτης | Αριστομένης | 1922 | |
1098 | Βίγκος | Γεώργιος | Χαρίλαος | 1923 | |
1099 | Δουραμάκος | Περικλής | Χαράλαμπος | 1923 | |
1100 | Καρτερολιώτης | Παναγιώτης | Ιωάννης | 1923 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου