Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Εκλογείς Δήμου Καρδαμύλης έτους 1871

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.
Ο ακούραστος φίλος και συνεργάτης Γιάννης Ρήγας, ολοκλήρωσε την ψηφιοποίηση των εκλογέων του δήμου   Καρδαμύλης και έπεται η συνέχεια με τον εκλογικό κατάλογο  της μεσσηνιακής Μάνης: το δήμο  Πλάτσας.
 Τον  είδαμε σε   προηγούμενες αναρτήσεις   στη μαθητική φωτογραφία, του δημοτικού σχολείου Μερόπης, το 1949, που μου έστειλε ο μεροπέος φίλος και συνεργάτης μας Δημήτρης Πετρόπουλος.
αα Όνομα χωριού πλήθος %
καταλόγου σημερινό 1871
1 Άνω Τσέρια Τσέρια 47 3,84%
2 Γούρνιτσα Αγία Σοφία 36 2,94%
3 Εξωχώριο Εξωχώριο 99 8,08%
4 Καλύβες Καλύβες 30 2,45%
5 Καρδαμύλη Καρδαμύλη 118 9,63%
6 Κολυμπετσέικα Κολυμπετσέικα 4 0,33%
7 Κοτσιμαρέικα Πεδινό 43 3,51%
8 Κοψολαιμέικα Καταφύγιο 3 0,24%
9 Λάζος Λάζος 12 0,98%
10 Λάκκος Λάκκος 21 1,71%
11 Λιασίνοβα Προσήλιο 152 12,41%
12 Λιμπόχοβα Ζαχαριάς 31 2,53%
13 Νίκοβο Εξωχώριο 82 6,69%
14 Παχυγιαννέϊκα Εξωχώριο 55 4,49%
15 Πετροβούνι Πετροβούνι 22 1,80%
16 Πρίπιτσα Εξωχώριο 52 4,24%
17 Προάστειο Προάστειο 156 12,73%
18 Σαϊδόνα Σαϊδόνα 73 5,96%
19 Τσέρια Τσέρια 76 6,20%
20 Χώρα Εξωχώριο 113 9,22%
Σύνολο εγγεγραμμένων 1225 100,00%

Δεν υπάρχουν σχόλια: