Η συνέχεια των αναρτήσεων των μαθητών του δημοτικού σχολείου Βαλύρας,που πήγαν στη δεύτερη και τρίτη τάξη τα σχολικά έτη 1955 και 1956.
Εδώ μπορεί κάποιος να συγκρίνει, ποιοι έμειναν, ποιοι προβιβάστηκαν και ποιους συνάντησαν στην επόμενη τάξη, που δεν προβιβάστηκαν.
Στην τρίτη και τελευταία ανάρτηση θα είναι όλες οι τάξεις, που δείχνει καθαρά πόσοι τελείωσαν το δημοτικό, ξεκινώντας μαζί από την πρώτη δημοτικού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ .ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 2019
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 42 ΜΑΘΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ 1955-6
1 | Ηλιοπούλου | Καλλιρρόη | Ανδρέας |
2 | Ραμογιαννόπουλος | Χαράλαμπος | Αθανάσιος |
3 | Λιοντήρης | Νικόλαος | Παναγιώτης |
4 | Καραγεώργη | Σπυριδούλα | Σπ. |
5 | Λύρας | Ιωάννης | Δημήτριος |
6 | Λύρα | Ιωάννα | Δημήτριος |
7 | Μποβάκη | Κυριακή | Παύλος |
8 | Τσιάμη | Θεοδώρα | Παντελής |
9 | Κανακάκη | Σταυρούλα | Πέτρος |
10 | Γκομέσης | Σπυρίδων | Γεώργιος |
11 | Μπόβης | Δημήτριος | Παν. |
12 | Ανδριόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
13 | Λιοντήρης | Γεώργιος | Ιωάννης |
14 | Τσιάμης | Δημήτριος | Γεώργιος |
15 | Φειδάς | Δημήτριος | Αντώνιος |
16 | Δημητρακόπουλος | Παναγιώτης | Δ. |
17 | Μπακόπουλος | Παναγιώτης | Χαράλαμπος |
18 | Τσιλίκας | Ιωάννης | Αθανάσιος |
19 | Μπαλτόπουλος | Νικόλαος | Ιωάννης |
20 | Χατζή | Βασιλική | Κωνσταντίνος |
21 | Μακρή | Κλημεντία | Αναστάσιος |
22 | Φεφοπούλου | Γεωργία | Κωνσταντίνος |
23 | Γκομέση | Δήμητρα | Αθανάσιος |
24 | Μυλωνάς | Ιωάννης | Αριστ. |
25 | Γκομέση | Σταυριανή | Θεόδωρος |
26 | Λάγιου | Παντζέχρω | Λυσ. |
27 | Χριστάκη | Καλλιόπη | Κωνσταντίνος |
28 | Καρύδη | Γαρυφαλιά | Γεώργιος |
29 | Μπακοπούλου | Σταυρούλα | Κωνσταντίνος |
30 | Πολύδωρος | Παναγιώτης | Γεώργιος |
31 | Αδαμοπούλου | Βασιλική | Σωτήριος |
32 | Καρτερολιώτη | Ηλέκτρα | Κωνσταντίνος |
33 | Καρύδης | Παναγιώτης | Θεμιστοκλής |
34 | Ηλιοπούλου | Κωνσταντίνα | Ηλίας |
35 | Περιβολάρης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
36 | Ντουραμάκου | Ευγενία | Χρ. |
37 | Τσιλιβίτη | Πολυτίμη | Σπ. |
38 | Μπουρίκα | Ευθυμία | Νικ. |
39 | Γεωργούλια | Βασιλική | Ιωάννης |
40 | Γεωργακόπουλος | Αθανάσιος | Στ. |
41 | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Ανδρέας |
42 | Χατζή | Παναγιώτα | Σωτήριος |
Β
1 | Ανδριόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
2 | Ραμογιαννόπουλος | Χαράλαμπος | Αθανάσιος |
3 | Γκομέση | Δήμητρα | Αθανάσιος |
4 | Λύρας | Ιωάννης | Δημήτριος |
5 | Λύρα | Ιωάννα | Δημήτριος |
6 | Γκομέσης | Σπυρίδων | Γεώργιος |
7 | Μποβάκη | Κυριακή | Παύλος |
8 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Νικόλαος |
9 | Φεφοπούλου | Γεωργία | Κ. |
10 | Μπόβης | Δημήτριος | Παν. |
11 | Φειδάς | Δημήτριος | Αντώνιος |
12 | Κανακάκη | Σταυρούλα | Πέτρος |
13 | Καραγεώργη | Σπυριδούλα | Σπ. |
14 | Τσιάμη | Θεοδώρα | Παντελής |
15 | Θεοδωρακοπούλου | Ευφροσύνη | Ευγ. |
16 | Περιβολάρης | Κωνσταντίνος | Γ. |
17 | Λιοντήρης | Γεώργιος | Ιωάννης |
18 | Τσιλιβίτη | Πολυτίμη | Σπ. |
19 | Χατζή | Βασιλική | Γ. |
20 | Μπακοπούλου | Σταυρούλα | Κ. |
21 | Χαλικούρα | Ευαγγελία | Γ. |
22 | Μακρή | Κλημεντία | Αναστάσιος |
23 | Αδαμοπούλου | Βασιλική | Σωτήριος |
24 | Λάγιου | Παντζέχρω | Λυσ. |
25 | Ηλιοπούλου | Καλλιρρόη | Ανδρέας |
26 | Γκομέση | Σταυριανή | Θεόδωρος |
27 | Περιβολάρης | Παναγιώτης | Δημήτριος |
28 | Διαμαντόπουλος | Γεώργιος | Στ. |
29 | Γεωργακόπουλος | Αθανάσιος | Στ. |
30 | Καρύδης | Παναγιώτης | Θεμιστοκλής |
31 | Μανωλοπούλου | Βασιλική | Σπήλιος |
32 | Ντουραμάκου | Ευγενία | Χρ. |
33 | Καρύδη | Φωτούλα | Γεώργιος |
34 | Καρύδη | Γαρυφαλιά | Γεώργιος |
35 | Τσιάμης | Δημήτριος | Γ. |
36 | Μπουρίκα | Ευθυμία | Ν. |
37 | Γεωργούλια | Βασιλική | Ιωάννης |
38 | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Ανδρέας |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου