ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Πολλοί ζητούν πληροφορίες για τους προγόνους τους που φοίτησαν στο Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο) και το Ημιγυμνάσιο της Βαλύρας. Επειδή λέγονται και πολλές ανακρίβειες, θα δημοσιεύσουμε όλα τα ονόματα των Βαλυραίων που είναι εγγεγραμμένοι στα μαθητολόγια των 2 αυτών σχολείων της Βαλύρας.
Η έκτη και τελευταία ανάρτηση θα περιέχει τα στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό των μαθητών-τριών που αναφέρονται στα 2 σχολεία, από τα διάφορα χωριά, και όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί για τους προγόνους του, το αποστέλλουμε ηλεκτρονικά αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς, αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.
Η όλη αυτή εργασία έγινε σε συνεργασία με το συντοπίτη Μεροπαίο φίλο και συνεργάτη συνταξιούχο πολιτικό μηχανικό ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ, ο οποίος έχει ψηφιοποιήσει 13, συνολικά, σχολεία της Άνω Μεσσηνίας αλλά και τους εκλογικούς καταλόγους της συλλογής Βλαχογιάννη των παλαιών δήμων, που αφορούν τους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας και το ήμισυ του νομού Ηλίας. Η εργασία του συνεχίζεται.
Για το δήμο Οιχαλίας, στον οποίο υπαγόταν η Βαλύρα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί εκλογικοί κατάλογοι που αναφέρονται στα έτη 1847, 1865 και 1873.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1922 - 1928 | |||||
Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με τόπο γέννησης τη Βαλύρα | |||||
αα | Επώνυμο μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα πατέρα | Επάγγελμα πατέρα | Έτος γέννησης |
1 | Αγγελόπουλος | Γεώργιος | Φώτιος | αγρότης | 1906 |
2 | Αλεξανδρόπουλος | Γεώργιος | Ανδρέας | έμπορος | 1911 |
3 | Βασιλόπουλος | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1908 |
4 | Βασιλόπουλος | Γεώργιος | Στασινός | αγρότης | 1912 |
5 | Βασιλόπουλος | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | αγρότης | 1909 |
6 | Βασιλόπουλος | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1912 |
7 | Βασιλοπούλου | Ελένη | Στασινός | αγρότης | 1909 |
8 | Βίγκος ή Βιγκόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 1914 |
9 | Βίγκος ή Βιγκόπουλος | Ελευθέριος | Στυλιανός | αγρότης | 1912 |
10 | Βίγκος ή Βιγκόπουλος | Χρήστος | Στυλιανός | αγρότης | 1908 |
11 | Βίγκου ή Βιγκοπούλου | Σμαράγδα | Στυλιανός | αγρότης | 1911 |
12 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Βασίλειος | αγρότης | 1912 |
13 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Νικόλαος | αγρότης | 1915 |
14 | Γεωργακόπουλος | Ιάσων | Θεόδωρος | αγρότης | 1908 |
15 | Γεωργακόπουλος | Μαρίνος | Θεόδωρος | αγρότης | 1911 |
16 | Γεωργακοπούλου | Αλεξάνδρα | Βασίλειος | αγρότης | 1914 |
17 | Γεωργακοπούλου | Βασιλική | Γεώργιος | γιατρός | 1919 |
18 | Γεωργακοπούλου | Σοφία | Νικόλαος | αγρότης | 1917 |
19 | Γεωργόπουλος | Δημήτριος | Αθανάσιος | αγρότης | 1908 |
20 | Γκομέσης | Δημήτριος | Μιχαήλ | αγρότης | 1906 |
21 | Γκομέσης | Θεόδωρος | Σπυρίδων | αγρότης | 1909 |
22 | Γρίβας | Γεώργιος | Δημήτριος | αγρότης | 1907 |
23 | Δημόπουλος | Ανάργυρος | Γεώργιος | έμπορος | 1915 |
24 | Δημόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | αγρότης | 1912 |
25 | Δημοπούλου | Κωνσταντίνα | Δημήτριος | σιδηροδρομικός | 1917 |
26 | Δουραμάκος | Ευστάθιος | Γεώργιος | ορφανός | 1909 |
27 | Δρακόπουλος | Ιωάννης | Αλέξιος | αγρότης | 1904 |
28 | Δρακόπουλος | Ποσειδών | Αλέξιος | αγρότης | 1907 |
29 | Ζαρακάς | Σταύρος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1905 |
30 | Ηλιόπουλος | Ανδρέας | Μιλτιάδης | αγρότης | 1909 |
31 | Ηλιόπουλος | Ηλίας | Αναστάσιος | αγρότης | 1910 |
32 | Ηλιόπουλος | Νικόλαος | Αναστάσιος | αγρότης | 1914 |
33 | Θεοδωρακόπουλος | Θεόδωρος | Ηλίας | αγρότης | 1909 |
34 | Θεοδωρακόπουλος | Θωμάς | Ηλίας | αγρότης | 1910 |
35 | Θεοδωρακόπουλος | Φλώρος | Ηλίας | αγρότης | 1914 |
36 | Καλαμπόκης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1910 |
37 | Καρακίτσος | Ευστράτιος | Δημήτριος | ορφανός | 1911 |
38 | Καρακίτσου | Μαρία | Αριστείδης | ορφανή | 1913 |
39 | Καρτερολιώτη | Χριστίνα | Ιωάννης | ορφανή | 1910 |
40 | Καρτερολιώτης | Ιωάννης | Σπυρίδων | αγρότης | 1917 |
41 | Καρτερολιώτης | Ξενοφών | Ιωάννης | αγρότης | 1909 |
42 | Καρτερολιώτης | Χρήστος | Σπυρίδων | αγρότης | 1915 |
43 | Κάρτσωνας | Γεώργιος | Περικλής | δάσκαλος | 1910 |
44 | Καρύδη | Ελένη | Παναγιώτης | αγρότης | 1913 |
45 | Καρύδης | Αθανάσιος | Δημοσθένης | αγρότης | 1907 |
46 | Καρύδης | Αναστάσιος | Παναγιώτης | αγρότης | 1914 |
47 | Καρύδης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | αγρότης | 1909 |
48 | Κολιοπούλου | Αγγελική | Χρήστος | αγρότης | 1913 |
49 | Κοντοπανάγου | Μαρία | Βασίλειος | αγρότης | 1915 |
50 | Κοντοπούλου | Ευσταθία | Χαράλαμπος | αγρότης | 1913 |
51 | Λάγιος | Λύσανδρος | Θεόδωρος | αγρότης | 1915 |
52 | Λαμπρόπουλος | Σταύρος | Παναγιώτης | αγρότης | 1911 |
53 | Λινάρδος | Παναγιώτης | Δημήτριος | αγρότης | 1906 |
54 | Λιοντήρη | Μάρθα | Νικόλαος | αγρότης | 1911 |
55 | Λιοντήρη | Μαρία | Νικόλαος | αγρότης | 1911 |
56 | Λιοντήρης | Αθανάσιος | Νικόλαος | αγρότης | 1910 |
57 | Λιοντήρης | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 1912 |
58 | Λιοντήρης | Δημήτριος | Νικόλαος | αγρότης | 1907 |
59 | Λιοντήρης | Ιωάννης | Νικόλαος | αγρότης | 1906 |
60 | Λιοντήρης | Χαρίλαος | Παναγιώτης | αγρότης | 1910 |
61 | Μακρής | Αγαθοκλής | Γεώργιος | αγρότης | 1912 |
62 | Μακρής | Ηλίας | Γεώργιος | αγρότης | 1915 |
63 | Μακρής | Ηλίας | Δημήτριος | αγρότης | 1913 |
64 | Μανιάτης | Απόστολος | Ξενοφών | ορφανός | 1915 |
65 | Μανιάτης | Θεόδωρος | Βασίλειος | ορφανός | 1912 |
66 | Μαυροειδής | Ιωάννης | Σταύρος | ορφανός | 1912 |
67 | Μητρόπουλος | Αριστομένης | Αριστείδης | ορφανός | 1908 |
68 | Μπακόπουλος | Ευάγγελος | Γεώργιος | αγρότης | 1906 |
69 | Μπακόπουλος | Νικόλαος | Αριστείδης | ορφανός | 1913 |
70 | Μπακόπουλος | Νικόλαος | Βασίλειος | αγρότης | 1905 |
71 | Μπάμπαλης | Κωνσταντίνος | Στυλιανός | αγρότης | 1910 |
72 | Μπόβης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | ορφανός | 1915 |
73 | Μπόβης | Στέφανος | Ιωάννης | αγρότης | 1909 |
74 | Μπότσικας | Γεώργιος | Αθανάσιος | αγρότης | 1910 |
75 | Μπουζαλάς | Δημήτριος | Ιωάννης | αγρότης | 1912 |
76 | Μπουρίκα | Αγγελική | Βασίλειος | αγρότης | 1911 |
77 | Μπουρίκα | Ευσταθία | Δημήτριος | ορφανή | 1911 |
78 | Μπουρίκα | Σοφία | Κωνσταντίνος | ορφανή | 1910 |
79 | Μπουρίκας | Αναστάσιος | Ιωάννης | αγρότης | 1917 |
80 | Μπουρίκας | Ηλίας | Δημήτριος | ορφανός | 1914 |
81 | Μπουρίκας | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | αγρότης | 1915 |
82 | Μυλωνόπουλος | Γεώργιος | Θεόδωρος | αγρότης | 1910 |
83 | Μυλωνοπούλου | Παναγιώτα | Θεόδωρος | έμπορος | 1914 |
84 | Νανόπουλος | Βασίλειος | Παναγιώτης | αγρότης | 1917 |
85 | Νιφόρος | Χρήστος | Λεωνίδας | αγρότης | 1912 |
86 | Πανταζόπουλος | Δημήτριος | Ευστάθιος | αγρότης | 1911 |
87 | Παπαγεωργίου | Κωνσταντίνος | Χρήστος | αγρότης | 1912 |
88 | Παπαδόπουλος | Νικόλαος | Στυλιανός | αγρότης | 1909 |
89 | Παπασαραντόπουλος | Μιχαήλ | Θεμιστοκλής | αγρότης | 1915 |
90 | Περιβολάρη | Αριάδνη | Γεώργιος | αγρότης | 1918 |
91 | Περιβολάρη | Μαρία | Γεώργιος | αγρότης | 1912 |
92 | Περιβολάρης | Ευάγγελος | Γεώργιος | αγρότης | 1908 |
93 | Περίχαρος | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 1915 |
94 | Ράμμος | Σταύρος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1910 |
95 | Ραμογιαννόπουλος | Αθανάσιος | Αναστάσιος | ορφανός | 1911 |
96 | Σιάγκρης | Αλέξανδρος | Αναστάσιος | αγρότης | 1914 |
97 | Σπανός | Δημήτριος | Βασίλειος | αγρότης | 1913 |
98 | Σπηλιώτης | Αναστάσιος | Ανδρέας | αγρότης | 1908 |
99 | Σπηλιώτης | Κωνσταντίνος | Ανδρέας | αγρότης | 1910 |
100 | Σταθόπουλος | Βασίλειος | Ιωάννης | αγρότης | 1904 |
101 | Σταυριανόπουλος | Βασίλειος | Σταμάτιος | αγρότης | 1913 |
102 | Σταυριανόπουλος | Ιωάννης | Σταμάτιος | αγρότης | 1910 |
103 | Στρατής | Γεώργιος | Θωμάς | ορφανός | 1909 |
104 | Στρατής | Δημήτριος | Θωμάς | ορφανός | 1912 |
105 | Στρατής | Παναγιώτης | Θωμάς | αγρότης | 1915 |
106 | Σωτηρόπουλος | Σωτήριος | Δημήτριος | αγρότης | 1911 |
107 | Τζώρτζης | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 1908 |
108 | Τσέκος | Γεώργιος | Ιωάννης | αγρότης | 1913 |
109 | Τσιάμη | Αλεξάνδρα | Μιχαήλ | αγρότης | 1912 |
110 | Τσιάμης | Ευγένιος | Δημήτριος | αγρότης | 1913 |
111 | Τσιάμης | Παντελής | Δημήτριος | αγρότης | 1910 |
112 | Τσιάμης | Σταύρος | Μιχαήλ | αγρότης | 1915 |
113 | Τσιλιβιτόπουλος | Δημήτριος | Αθανάσιος | αγρότης | 1906 |
114 | Τσιλιβιτόπουλος | Σπυρίδων | Αθανάσιος | αγρότης | 1904 |
115 | Τσιλιβιτοπούλου | Αστρινή | Αθανάσιος | έμπορος | 1915 |
116 | Τσιλίκας | Αθανάσιος | Γεώργιος | αγρότης | 1912 |
117 | Τσιλίκας | Ηλίας | Γεώργιος | αγρότης | 1911 |
118 | Τσονόπουλος | Γεώργιος | Αντώνιος | αγρότης | 1911 |
119 | Φειδά | Ευγενία | Αναστάσιος | αγρότης | 1917 |
120 | Φειδάς | Αθανάσιος | Δημοσθένης | αγρότης | 1909 |
121 | Φειδάς | Αλέξανδρος | Δημήτριος | αγρότης | 1906 |
122 | Φειδάς | Ανδρέας | Αθανάσιος | αγρότης | 1912 |
123 | Φειδάς | Θεόδωρος | Παναγιώτης | γεωργός | 1910 |
124 | Φειδάς | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | αγρότης | 1916 |
125 | Φειδάς | Παρασκευάς | Αθανάσιος | αγρότης | 1907 |
126 | Φειδάς | Χαράλαμπος | Αθανάσιος | αγρότης | 1914 |
127 | Φωτεινός | Βασίλειος | Ιωάννης | αγρότης | 1917 |
128 | Χρηστάκης | Γεώργιος | Παναγιώτης | αγρότης | 1911 |
129 | Χρηστάκης | Ευγένιος | Βασίλειος | αγρότης | 1915 |
130 | Χρηστάκης | Κωνσταντίνος | Ιωάννης | αγρότης | 1912 |
131 | Χρηστάκης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | αγρότης | 1915 |
132 | Χρηστάκης | Παναγιώτης | Ιωάννης | αγρότης | 1907 |
ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ 1929 - 1937 | |||||||||
Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου με τόπο γέννησης τη Βαλύρα | |||||||||
αα | Επώνυμο μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα μαθητή ή μαθήτριας | Όνομα πατέρα | Επάγγελμα πατέρα | Έτος γέννησης | ||||
1 | Αναστασοπούλου | Παναγιώτα | Βασίλειος | καπνοπώλης | 1920 | ||||
2 | Βασιλόπουλος | Στυλιανός | Γεώργιος | αγρότης | 1918 | ||||
3 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | γιατρός | 1921 | ||||
4 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Νικόλαος | αγρότης | 1915 | ||||
5 | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | αγρότης | 1920 | ||||
6 | Γεωργακοπούλου | Βασιλική | Γεώργιος | γιατρός | 1919 | ||||
7 | Γεωργακοπούλου | Σοφία | Νικόλαος | αγρότης | 1917 | ||||
8 | Δουραμάκος | Γεώργιος | Χαράλαμπος | αγρότης | 1921 | ||||
9 | Δουραμάκος | Δημήτριος | Λεωνίδας | αγρότης | 1920 | ||||
10 | Δουραμάκος | Σωτήριος | Παναγιώτης | αγρότης | 1920 | ||||
11 | Ηλιόπουλος | Κλεομένης | Αναστάσιος | αγρότης | 1920 | ||||
12 | Θεοδωρακόπουλος | Παντελής | Ηλίας | σιδεράς | 1922 | ||||
13 | Καρτερολιώτης | Ιωάννης | Σπυρίδων | αγρότης | 1917 | ||||
14 | Καρύδη | Πολυξένη | Παναγιώτης | αγρότης | 1916 | ||||
15 | Κατσίρης | Δημήτριος | Αθανάσιος | ορφανός | 1918 | ||||
16 | Κοντοπανάγος | Δημήτριος | Βασίλειος | αγρότης | 1920 | ||||
17 | Κοντοπανάγος | Παναγιώτης | Αναστάσιος | αγρότης | 1924 | ||||
18 | Κοντοπανάγου | Παναγιώτα | Βασίλειος | ορφανή | 1922 | ||||
19 | Λινάρδος | Ελευθέριος | Ιωάννης | αγρότης | 1921 | ||||
20 | Λινάρδος | Θεόδωρος | Ιωάννης | αγρότης | 1920 | ||||
21 | Λινάρδος | Σωκράτης | Δημήτριος | ορφανός | 1917 | ||||
22 | Λιοντήρης | Μιχαήλ | Γεώργιος | αγρότης | 1919 | ||||
23 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 1921 | ||||
24 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Νικόλαος | αγρότης | 1920 | ||||
25 | Μακρής | Αγαθοκλής | Γεώργιος | αγρότης | 1912 | ||||
26 | Μακρής | Ηλίας | Γεώργιος | αγρότης | 1915 | ||||
27 | Μακρής | Ηλίας | Δημήτριος | αγρότης | 1913 | ||||
28 | Μακρής | Μαρίνος | Κωνσταντίνος | μπακάλης | 1921 | ||||
29 | Μακρόπουλος | Βασίλειος | Νικόλαος | αγρότης | 1920 | ||||
30 | Μανιάτης | Απόστολος | Ξενοφών | ορφανός | 1915 | ||||
31 | Μανιάτης | Δημήτριος | Ξενοφών | αγρότης | 1919 | ||||
32 | Μανιάτης | Δημήτριος | Παναγιώτης | ορφανός | 1917 | ||||
33 | Μανιάτης | Παναγιώτης | Δημήτριος | ορφανός | 1917 | ||||
34 | Ματσούκας | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 1918 | ||||
35 | Μελισσουργός | Αλέξανδρος | Στυλιανός | αγρότης | 1920 | ||||
36 | Μπακόπουλος | Στέφανος | Αθανάσιος | δασονόμος | 1924 | ||||
37 | Μπόβης | Γεώργιος | Αθανάσιος | αγρότης | 1921 | ||||
38 | Μπόβης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | ορφανός | 1918 | ||||
39 | Μπόβης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | ορφανός | 1915 | ||||
40 | Μπόβης | Σωτήριος | Κωνσταντίνος | ορφανός | 1917 | ||||
41 | Μπουζαλάς | Γεώργιος | Δημήτριος | ορφανός | 1921 | ||||
42 | Μπουρελιάς | Αθανάσιος | Δημήτριος | αγρότης | 1920 | ||||
43 | Μπουρίκας | Αναστάσιος | Ιωάννης | αγρότης | 1917 | ||||
44 | Μπουρίκας | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | αγρότης | 1915 | ||||
45 | Μπουρίκας | Παναγιώτης | Δημήτριος | αγρότης | 1922 | ||||
46 | Νανόπουλος | Βασίλειος | Παναγιώτης | δάσκαλος | 1917 | ||||
47 | Νανόπουλος | Νικόλαος | Αναστάσιος | αγρότης | 1922 | ||||
48 | Νιφόρος | Λεωνίδας | Νικόλαος | δάσκαλος | 1923 | ||||
49 | Ξυδόπουλος | Ανδρέας | Γεώργιος | αγρότης | 1922 | ||||
50 | Ξυδόπουλος | Ιωάννης | Γεώργιος | αγρότης | 1924 | ||||
51 | Παπαγεωργίου | Παναγιώτης | Χρήστος | αγρότης | 1918 | ||||
52 | Παπασαραντοπούλου | Αναστασία | Θεμιστοκλής | ορφανή | 1919 | ||||
53 | Πουλοπούλου | Κωνσταντίνα | Ιωάννης | αγρότης | 1921 | ||||
54 | Σταυριανόπουλος | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 1918 | ||||
55 | Σταυριανόπουλος | Χαράλαμπος | Σταμάτιος | αγρότης | 1919 | ||||
56 | Σταυριανόπουλος | Χρύσανθος | Γεώργιος | αγρότης | 1922 | ||||
57 | Τζώρτζης | Θεόδωρος | Παναγιώτης | ορφανός | 1916 | ||||
58 | Τσαγκάρης | Αριστόδημος | Αντώνιος | αγρότης | 1923 | ||||
59 | Τσιλιβιτοπούλου | Μάρθα | Αθανάσιος | αγρότης | 1918 | ||||
60 | Τσώνης | Αντώνιος | Λεωνίδας | ορφανός | 1918 | ||||
61 | Τσώνης | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | αγρότης | 1923 | ||||
62 | Τσώνης | Λεωνίδας | Αθανάσιος | αγρότης | 1921 | ||||
63 | Φειδάς | Ιωάννης | Αθανάσιος | αγρότης | 1917 | ||||
64 | Φειδάς | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | αγρότης | 1916 | ||||
65 | Φειδάς | Λεωνίδας | Αθανάσιος | ορφανός | 1923 | ||||
66 | Φωτεινός | Ανδρέας | Ευστράτιος | αγρότης | 1921 | ||||
67 | Φωτεινός | Βασίλειος | Ιωάννης | αγρότης | 1917 | ||||
68 | Φωτεινός | Χρήστος | Ιωάννης | αγρότης | 1920 | ||||
69 | Χρηστάκης | Κωνσταντίνος | Παναγιώτης | αγρότης | 1915 | ||||
70 | Ψύχαλος | Φίλιππος | Γεώργιος | δικαστικός | 1922 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ | |||||
Καταγωγή μαθητών και μαθητριών | |||||
αα | Τόπος γέννησης | μαθητές και μαθήτριες | πλήθος εγγραφών | ||
αριθμητικά | ποσοστό % | αριθμητικά | ποσοστό % | ||
1 | Βαλύρα | 133 | 26,71% | 305 | 29,99% |
2 | Λάμπαινα | 56 | 11,24% | 144 | 14,16% |
3 | Σκάλα | 66 | 13,25% | 141 | 13,86% |
4 | Αριστοδήμειο | 53 | 10,64% | 128 | 12,59% |
5 | Πλατύ | 48 | 9,64% | 94 | 9,24% |
6 | Ανεμόμυλος | 24 | 4,82% | 40 | 3,93% |
7 | Καλόβρυση | 18 | 3,61% | 29 | 2,85% |
8 | Μαυρομάτι | 16 | 3,21% | 23 | 2,26% |
9 | Αλώνια | 10 | 2,01% | 16 | 1,57% |
10 | Κατσαρού | 14 | 2,81% | 16 | 1,57% |
11 | Αρσινόη | 11 | 2,21% | 15 | 1,47% |
12 | Τσουκαλέικα | 7 | 1,41% | 11 | 1,08% |
13 | Μσυρομάτι | 5 | 1,00% | 8 | 0,79% |
14 | Σπιτάλι | 8 | 1,61% | 8 | 0,79% |
15 | Καλαμάτα | 4 | 0,80% | 7 | 0,69% |
16 | Μεσσήνη | 4 | 0,80% | 6 | 0,59% |
17 | Άμμος | 2 | 0,40% | 3 | 0,29% |
18 | Γλυκορίζι | 1 | 0,20% | 3 | 0,29% |
19 | Ζευγολατιό | 3 | 0,60% | 3 | 0,29% |
20 | Ζυγοβίστι | 3 | 0,60% | 3 | 0,29% |
21 | Περδικόβρυση | 1 | 0,20% | 2 | 0,20% |
22 | Χρυσοβίτσι | 1 | 0,20% | 2 | 0,20% |
23 | Αίπεια | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
24 | Αριοχώριο | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
25 | Δερβένι Κορ. | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
26 | Εύα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
27 | Ηλέκτρα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
28 | Θουρία | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
29 | Πήδημα | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
30 | Πύργος Οιτύλου | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
31 | Τρίοδος | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
32 | Χράνοι | 1 | 0,20% | 1 | 0,10% |
Σύνολα | 498 | 100,00% | 1017 | 100,00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου