Ο Γιάννης Ρήγας μας αιφνιδίασε και πάλι. Εργάζεται αθόρυβα και μας στέλνει ολοκληρωμένη την εργασία του με τους εκλογικούς καταλόγους Βαλύρας 1847-65-73 .
Μετά τα 457 ονόματα των μαθητών Βαλύρας που φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης-Μελιγαλά, και δημοσιεύσαμε σε 6 συνέχειες έρχεται η δεύτερη εργασία του Γιάννη Ρήγα. Σε συνεργασία με το Γιώργο Παυλάκη απο Νιοχώρι, Γιάννη Λύρα από Βαλύρα, και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά απο Στενύκλαρο, επεξεργάστηκε τα πρωτότυπα των εκλογικών καταλόγων του τέως δήμου Οιχαλίας , τριών διαφορετικών χρονολογιών όλων των χωριών που ανήκαν σε αυτόν και η Βαλύρα τότε ήταν δημοτικό διαμέρισμά του.
Ύστερα από κοπιαστική προσπάθεια μας έστειλε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα των εκλογικών καταλόγων της Βαλύρας, το οποίο θα αναρτηθεί σε 4 συνέχειες. Εδώ μπορεί να μελετήσει τα επώνυμα των προγόνων του και να διαπιστώσει ποια επώνυμα υπήρχαν, υπάρχουν ή εξαφανίστηκαν, και να βρει το γενεαλογικό του δένδρο.
Γιάννη τα συγχαρητηριά μου και σου εύχομαι να ολοκληρώσεις το έργο σου και σε ευχαριστούμε και πάλι, από καρδιάς και ψυχής.
Όποιος επιθυμεί να έχει στην κατοχή του, τους 3 παραπάνω καταλόγους, του τέως δήμου Οιχαλίας είναι για όλα τα χωριά περίπου 200 σελίδες, ή μόνο για το χωριό του μπορεί ηλεκτρονικά να αποσταλεί απο το Γιάννη Ρήγα που η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: irigas Ρήγας
ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ.
αα | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατέρα | Επάγγελμα | Ηλικία | Έτος γέννησης | 1η φορά | 2η φορά | 3η φορά |
1 | Αγγελόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 32 | 1833 | 1865 | 1873 | |
2 | Αλεξανδρόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | ||
3 | Ανταλόπουλος | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 28 | 1837 | 1865 | 1873 | |
4 | Αρβανιτόγαμβρος | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 26 | 1821 | 1847 | ||
5 | Βασιλόπουλος | Γεώργιος | Χρήστος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | ||
6 | Βασιλόπουλος | Δημήτριος | Βασίλειος | αγρότης | 27 | 1820 | 1847 | 1865 | 1873 |
7 | Βασιλόπουλος | Κωνσταντίνος | Χρήστος | αγρότης | 31 | 1834 | 1865 | ||
8 | Βασιλόπουλος | Κωνσταντίνος | Χρήστος | αγρότης | 22 | 1851 | 1873 | ||
9 | Βασιλόπουλος | Στυλιανός | Δημήτριος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | 1873 | |
10 | Βασιλόπουλος | Χρήστος | ?? | αγρότης | 34 | 1813 | 1847 | ||
11 | Βίγκος | Παναγιώτης | Αντώνιος | αγρότης | 31 | 1816 | 1847 | 1865 | 1873 |
12 | Βίγκος | Τρύφων | Παναγιώτης | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
13 | Γαλανάκης | Γεώργιος | Γαλάνης | αγρότης | 48 | 1825 | 1873 | ||
14 | Γαλανάκης | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
15 | Γαλάνης | Γεώργιος | Γαλάνης | αγρότης | 40 | 1825 | 1865 | ||
16 | Γεωργακόπουλος | Γεώργιος | Δημήτριος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 | |
17 | Γεωργακόπουλος | Δημήτριος | Γεώργιος | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | ||
18 | Γεωργόπουλος | Αναγνώστης | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
19 | Γεωργόπουλος | Γεώργιος | Αναγνώστης | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | 1873 | |
20 | Γεωργόπουλος | Παναγιώτης | Νικόλαος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 | |
21 | Γιαννόγαμβρος | Βασίλειος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
22 | Γκομέσης | Γεώργιος | Καλόγηρος | αγρότης | 32 | 1833 | 1865 | ||
23 | Γκομέσης | Δημήτριος | Καλόγηρος | αγρότης | 27 | 1838 | 1865 | 1873 | |
24 | Γκομέσης | Καλόγηρος | ?? | αγρότης | 64 | 1809 | 1873 | ||
25 | Γκομέσης | Καλόγηρος | Γκομέσης | αγρότης | 55 | 1810 | 1865 | ||
26 | Γκούτος | Κωνσταντίνος | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | ||
27 | Δουραμάκος | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | ||
28 | Δουραμάκος | Κωνσταντίνος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
29 | Δουραμάκος | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 60 | 1787 | 1847 | ||
30 | Δουραμάκος | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | ||
31 | Ζαραδόπουλος | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 49 | 1798 | 1847 | ||
32 | Ζορμπάς | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
33 | Ηλιόπουλος | Αναγνώστης | Ηλίας | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | ||
34 | Θρούμπης | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | ||
35 | Ιωάννου | Σταύρος | Ιωάννης | αγρότης | 37 | 1828 | 1865 | ||
36 | Ιωάννου | Στυλιανός | Ιωάννης | αγρότης | 46 | 1827 | 1873 | ||
37 | Κακούρης | Ανδρέας | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
38 | Καλιόγαμβρος | Αθανάσιος | Κόλιας | αγρότης | 58 | 1815 | 1873 | ||
39 | Καλιόγαμβρος | Αθανάσιος | Κολιόγαμβρος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | ||
40 | Καπότας | Δημήτριος | Γεώργιος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
41 | Καπότας | Δημήτριος | Θεόδωρος | αγρότης | 36 | 1829 | 1865 | 1873 | |
42 | Καπότας | Θεόδωρος | Καπότας | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | ||
43 | Καπότης | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
44 | Καπότης | Θεόδωρος | ?? | αγρότης | 34 | 1813 | 1847 | ||
45 | Καρτερολιώτης | Αναγνώστης | ?? | αγρότης | 38 | 1809 | 1847 | ||
46 | Καρτερολιώτης | Αναγνώστης | Αθανάσιος | αγρότης | 56 | 1809 | 1865 | ||
47 | Καρτερολιώτης | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
48 | Καρτερολιώτης | Κωνσταντίνος | Αναγνώστης | αγρότης | 28 | 1837 | 1865 | 1873 | |
49 | Καρτερολιώτης | Χρήστος | Αναγνώστης | αγρότης | 26 | 1839 | 1865 | 1873 | |
50 | Καρύδης | Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | ||
51 | Καρύδης | Βασίλειος | Δημήτριος | αγρότης | 37 | 1810 | 1847 | 1865 | 1873 |
52 | Καρύδης | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
53 | Καρύδης | Γεώργιος | Βασίλειος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | 1873 | |
54 | Καρύδης | Γεώργιος | Γεώργιος | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | ||
55 | Καρύδης | Γεώργιος | Δημήτριος | αγρότης | 60 | 1805 | 1865 | 1873 | |
56 | Καρύδης | Γεώργιος | Δημήτριος | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
57 | Καρύδης | Γεώργιος | Δημήτριος | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | ||
58 | Καρύδης | Θεόδωρος | Σταύρος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
59 | Καρύδης | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
60 | Καρύδης | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | ||
61 | Καρύδης | Κωνσταντίνος | Κυριάκος | αγρότης | 51 | 1814 | 1865 | 1873 | |
62 | Καρύδης | Κωνσταντίνος | Κυριάκος | αγρότης | 23 | 1824 | 1847 | ||
63 | Καρύδης | Σταυριανός | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
64 | Κατσιλιέρης | Αναστάσιος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
65 | Κατσιλιέρης | Βασίλειος | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | ||
66 | Κατσιλιέρης | Βασίλειος | Ηλίας | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | ||
67 | Κατσιλιέρης | Γαλάνης | ?? | αγρότης | 37 | 1810 | 1847 | ||
68 | Κατσιλιέρης | Παναγιώτης | Βασίλειος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | ||
69 | Κέσης | Παναγιώτης | Κέσης | αγρότης | 60 | 1805 | 1865 | ||
70 | Κλουτσουνιώτης | Κωνσταντίνος | ?? | αγρότης | 33 | 1814 | 1847 | 1865 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου