Ο Γιάννης Ρήγας μας αιφνιδίασε και πάλι. Εργάζεται αθόρυβα και μας στέλνει ολοκληρωμένη την εργασία του με τους εκλογικούς καταλόγους Βαλύρας 1847-65-73 .
Μετά τα 457 ονόματα των μαθητών Βαλύρας που φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης-Μελιγαλά, σε συνεργασία με το Γιώργο Παυλάκη απο Νιοχώρι, Γιάννη Λύρα από Βαλύρα, και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά απο Στενύκλαρο, επεξεργάστηκε τα πρωτότυπα των εκλογικών καταλόγων του τέως δήμου Οιχαλίας , που η Βαλύρα ήταν δημοτικό διαμέρισμά του. Ύστερα από κοπιαστική προσπάθεια μας έστειλε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα των εκλογικών καταλόγων της Βαλύρας, το οποίο θα αναρτηθεί σε 4 συνέχειες. Εδώ μπορεί να μελετήσει τα επώνυμα των προγόνων του και να διαπιστώσει ποια επώνυμα υπήρχαν, υπάρχουν ή εξαφανίστηκαν, και να βρει το γενεαλογικό του δένδρο.
Γιάννη τα συγχαρητηριά μου και σου εύχομαι να ολοκληρώσεις το έργο σου και σε ευχαριστούμε και πάλι, από καρδιάς και ψυχής.
Όποιος επιθυμεί να έχει στην κατοχή του, τους 3 παραπάνω καταλόγους, του τέως δήμου Οιχαλίας είναι για όλα τα χωριά περίπου 200 σελίδες, ή μόνο για το χωριό του μπορεί ηλεκτρονικά να αποσταλεί απο το Γιάννη Ρήγα που η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: irigas Ρήγας
71 | Κόλιας | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 60 | 1787 | 1847 | |
72 | Κολιόγαμβρος | Αθανάσιος | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
73 | Κολιόγαμβρος | Αναστάσιος | Αθανάσιος | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | |
74 | Κομάσης | Αντώνιος | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
75 | Κομάσης | Καλόγηρος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
76 | Κοντοπανάγος | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | |
77 | Κοντοπανάγος | Μιχαήλ | Γεώργιος | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | |
78 | Κοντοπανάγος | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | 1873 |
79 | Κοντόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 |
80 | Κούρος | Αναστάσιος | Χρήστος | αγρότης | 34 | 1831 | 1865 | |
81 | Κούρος | Χρήστος | Αναστάσιος | αγρότης | 39 | 1808 | 1847 | 1865 |
82 | Κούτρος | Γεώργιος | Κούτρος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 |
83 | Κροντήρας | Νικόλαος | Κροντήρας | αγρότης | 40 | 1825 | 1865 | |
84 | Λαγάκης | Αθανάσιος | Δημήτριος | αγρότης | 38 | 1827 | 1865 | 1873 |
85 | Λαγός | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
86 | Λαμπρόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | αγρότης | 33 | 1832 | 1865 | 1873 |
87 | Λαμπρόπουλος | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 26 | 1839 | 1865 | 1873 |
88 | Λαμπρόπουλος | Θεόδωρος | Λάμπρος | αγρότης | 48 | 1825 | 1873 | |
89 | Λαμπρόπουλος | Ιωάννης | Λάμπρος | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
90 | Λαμπρόπουλος | Παναγιώτης | Λάμπρος | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | |
91 | Λινάρδος | Βασίλειος | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | |
92 | Λινάρδος | Θεόδωρος | Ιωάννης | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | |
93 | Λινάρδος | Ιωάννης | Βασίλειος | αγρότης | 32 | 1815 | 1847 | 1865 |
94 | Λιοντήρης | Άγγελος | ?? | αγρότης | 48 | 1799 | 1847 | |
95 | Λιοντήρης | Δημήτριος | Θεόδωρος | αγρότης | 41 | 1806 | 1847 | 1865 |
96 | Λιοντήρης | Ιωάννης | Δημήτριος | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | |
97 | Λιοντήρης | Καλόγηρος | ?? | αγρότης | 54 | 1793 | 1847 | |
98 | Λιοντήρης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | |
99 | Λιοντήρης | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | |
100 | Λιοντήρης | Παναγιώτης | Νικόλαος | αγρότης | 33 | 1814 | 1847 | 1865 |
101 | Λύκος | Αθανάσιος | Γεώργιος | αγρότης | 37 | 1836 | 1873 | |
102 | Λύκος | Αθανάσιος | Ιωάννης | αγρότης | 41 | 1806 | 1847 | 1865 |
103 | Λύκος | Αναστάσιος | Αθανάσιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | |
104 | Λύκος | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | |
105 | Λύκος | Ιωάννης | Αθανάσιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | |
106 | Λύρας | Αθανάσιος | Νικόλαος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | 1873 |
107 | Λύρας | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
108 | Λύρας | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | |
109 | Μακρής | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 48 | 1817 | 1865 | |
110 | Μανιάτης | Διομήδης | Βασίλειος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | |
111 | Μανιάτης | Ηλίας | Βασίλειος | αγρότης | 36 | 1837 | 1873 | |
112 | Μανιάτης | Νικόλαος | Βασίλειος | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | |
113 | Μαντάς | Παναγιώτης | Σταμάτιος | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
114 | Μαντάς | Σταμάτιος | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | |
115 | Ματσούκας | Ανδρέας | Παναγιώτης | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | |
116 | Ματσούκας | Ιωάννης | Παναγιώτης | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | |
117 | Ματσούκας | Ιωάννης | Παναγιώτης | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | |
118 | Ματσούκας | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 55 | 1818 | 1873 | |
119 | Μαυροειδής | Αθανάσιος | Αναστάσιος | αγρότης | 39 | 1834 | 1873 | |
120 | Μαυροειδής | Αθανάσιος | Αναστάσιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | |
121 | Μαυροειδής | Αναστάσιος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
122 | Μαυροειδής | Θωμάς | Νικόλαος | αγρότης | 32 | 1833 | 1865 | |
123 | Μαυροειδής | Νικόλαος | Γεώργιος | αγρότης | 53 | 1794 | 1847 | 1865 |
124 | Μελισσουργός | Αντώνιος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 37 | 1810 | 1847 | 1865 |
125 | Μελισσουργός | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
126 | Μελισσουργός | Παναγιώτης | Αντώνιος | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | |
127 | Μηλιός | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 37 | 1810 | 1847 | |
128 | Μουρούσιας | Γεώργιος | Θεόδωρος | αγρότης | 32 | 1841 | 1873 | |
129 | Μουρούσιας | Θεόδωρος | Σπυρίδων | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 |
130 | Μουρούσιας | Ιωάννης | Θεόδωρος | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | |
131 | Μουρούσιας | Κωνσταντίνος | Καλόγηρος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
132 | Μουρχούτης | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 60 | 1787 | 1847 | |
133 | Μουσουρίδης | Διονύσιος | Αναστάσιος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | |
134 | Μπάκας | Αθανάσιος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
135 | Μπάκας | Αθανάσιος | Νικόλαος | αγρότης | 34 | 1831 | 1865 | 1873 |
136 | Μπάκας | Αθανάσιος | Παναγιώτης | αγρότης | 32 | 1833 | 1865 | 1873 |
137 | Μπάκας | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
138 | Μπάκας | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 45 | 1802 | 1847 | |
139 | Μπάκας | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | |
140 | Μπάκας | Χαράλαμπος | Νικόλαος | αγρότης | 24 | 1841 | 1865 | 1873 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου