Στους εκλογικούς καταλόγους του τέως δήμου Οιχαλίας κατά χρονολογία γέννησης έχουμε 309 ονόματα και παρατηρούμε τα εξής:
Πρώτος είναι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΒΗΣ γεννήθηκε το 1762 και στην πρώτη ψηφοφορία ήταν ηλικίας 85 ετών.Είχε διατελέσει δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Οιχαλίας.
Στα 1841-΄42 ήταν δημαρχιακός πάρεδρος του δήμου Οιχαλίας.ο Βαλυραίος Παναγιώτης Μπόβης.
Τελευταίος είναι ο ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ γεννήθηκε το 1851 και τον έχουμε αναφέρει στις 6 οικογένειες ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΥ ή Ντουραμάκου από Βαλύρα, που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Στα μητρώα αρρένων είναι γραμμένος ότι γεννήθηκε το 1854.
Οι 6 οικογένειες ΔΟΥΡΑΜΑΚΟΥ ή Ντουραμάκου έχουν η κάθε μία και από ένα προσωνύμιο, και αφού ρωτήσαμε δεν γνωρίζουμε την προελευσή τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΚΟΠΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΚΟΥΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΜΠΑΣΠΑΝΑΣ ΚΑΙ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ=ΣΜΑΙΛΗΣ
Η εργασία αυτή είναι συλλογική από τους ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΥΛΑΚΗ, ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ, ο οποίος επεξεργάστηκε όλα τα στοιχεία σε αυτό το πρόγραμμα ,καθώς και τα μαθητολόγια των μαθητών που φοίτησαν στα σχολεία ΜΕΛΙΓΑΛΑ-ΜΕΡΟΠΗ, από 324 χωριά.
Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και ψυχής, για την συμμετοχική του προσφορά.
Παρατηρούμε στην κατάσταση αυτή τα επίθετα που συνεχίζουν να υπάρχουν, εξαφανίστηκαν , υπάρχουν νέα, συγκρινόμενα με το τότε και το τώρα
αα Έτος γέννησης Επώνυμο Όνομα,Όνομα πατέρα,Επάγγελμα,Ηλικία,ψήφισαν 1η φορά 2η φορά 3η φορά.
Στο τέλος του πίνακα δείχνει το ποσοστό που ψήφιζαν κάθε χρονιά ,οι ίδιοι εκλογείς.
1 1762 Μπόβης Παναγιώτης ?? αγρότης 85 1847
2 1787 Δουραμάκος Παναγιώτης ?? αγρότης 60 1847
3 1787 Κόλιας Δημήτριος ?? αγρότης 60 1847
4 1787 Μουρχούτης Νικόλαος ?? αγρότης 60 1847
5 1787 Χαραλάμπης Παναγιώτης ?? αγρότης 60 1847
6 1791 Μυλωνάς Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 56 1847 1865
7 1792 Δουραμάκος Δημήτριος ?? αγρότης 55 1847
8 1792 Κατσιλιέρης Βασίλειος ?? αγρότης 55 1847
9 1792 Λινάρδος Βασίλειος ?? αγρότης 55 1847
10 1792 Λιοντήρης Νικόλαος ?? αγρότης 55 1847
11 1792 Μαντάς Σταμάτιος ?? αγρότης 55 1847
12 1792 Μπολάς Ιωάννης ?? αγρότης 55 1847
13 1792 Παπαδόπουλος Μιχαήλ ?? παπάς 55 1847
14 1793 Λιοντήρης Καλόγηρος ?? αγρότης 54 1847
15 1794 Μαυροειδής Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 53 1847 1865
16 1797 Γεωργόπουλος Αναγνώστης ?? αγρότης 50 1847
17 1797 Ζορμπάς Ιωάννης ?? αγρότης 50 1847
18 1797 Κακούρης Ανδρέας ?? αγρότης 50 1847
19 1797 Λαγός Δημήτριος ?? αγρότης 50 1847
20 1797 Μαυροειδής Αναστάσιος ?? αγρότης 50 1847
21 1797 Μπολάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1847
22 1797 Μπότσικας Ηλίας ?? αγρότης 50 1847
23 1797 Μυλωνάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1847
24 1797 Παναγόπουλος Ηλίας Παναγιώτης αγρότης 50 1847
25 1797 Παπαγιάννης Ιωάννης ?? παπάς 50 1847
26 1797 Τσαγκάρης Παναγιώτης ?? αγρότης 50 1847
27 1797 Τσιμπουκλής Ιωάννης ?? αγρότης 50 1847
28 1797 Τσώτσος Νικόλαος ?? αγρότης 50 1847
29 1797 Φωτεινός Γεώργιος ?? αγρότης 50 1847
30 1798 Ζαραδόπουλος Γεώργιος ?? αγρότης 49 1847
31 1799 Λιοντήρης Άγγελος ?? αγρότης 48 1847
32 1802 Μπάκας Νικόλαος ?? αγρότης 45 1847
33 1802 Μπαρακάρης Δημήτριος ?? αγρότης 45 1847
34 1804 Σγούρος Αθανάσιος Σγούρος αγρότης 43 1847 1865
35 1805 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 60 1865 1873
36 1805 Κέσης Παναγιώτης Κέσης αγρότης 60 1865
37 1805 Μπουρίκας Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 42 1847 1865 1873
38 1805 Σαραντόπουλος Γεώργιος Ανδρέας αγρότης 60 1865
39 1805 Σταθόπουλος Σπυρίδων Αναγνώστης αγρότης 60 1865
40 1806 Λιοντήρης Δημήτριος Θεόδωρος αγρότης 41 1847 1865
41 1806 Λύκος Αθανάσιος Ιωάννης αγρότης 41 1847 1865
42 1807 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 40 1847
43 1807 Θρούμπης Νικόλαος ?? αγρότης 40 1847
44 1807 Μπουγελάς Ιωάννης ?? αγρότης 40 1847
45 1807 Ντόλιας Πούλος ?? αγρότης 40 1847
46 1807 Τσιμπουκλής Αναστάσιος ?? αγρότης 40 1847
47 1807 Χαλκούρης Αθανάσιος ?? αγρότης 40 1847
48 1808 Κούρος Χρήστος Αναστάσιος αγρότης 39 1847 1865
49 1808 Περιβολάρης Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 39 1847 1865
50 1809 Γκομέσης Καλόγηρος ?? αγρότης 64 1873
51 1809 Καρτερολιώτης Αναγνώστης ?? αγρότης 38 1847
52 1809 Καρτερολιώτης Αναγνώστης Αθανάσιος αγρότης 56 1865
53 1809 Μπαλής Παναγιώτης ?? αγρότης 38 1847
54 1809 Μπόβης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 38 1847 1865 1873
55 1809 Τσενός Γρηγόρης ?? αγρότης 38 1847
56 1810 Γκομέσης Καλόγηρος Γκομέσης αγρότης 55 1865
57 1810 Καρύδης Βασίλειος Δημήτριος αγρότης 37 1847 1865 1873
58 1810 Κατσιλιέρης Γαλάνης ?? αγρότης 37 1847
59 1810 Μελισσουργός Αντώνιος Κωνσταντίνος αγρότης 37 1847 1865 1873
60 1810 Μηλιός Ιωάννης ?? αγρότης 37 1847
61 1810 Ραμόγαμβρος Γεώργιος ?? αγρότης 37 1847
62 1812 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 35 1847
63 1812 Καρύδης Ιωάννης ?? αγρότης 35 1847
64 1812 Κοντοπανάγος Γεώργιος ?? αγρότης 35 1847
65 1812 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Λάμπρος αγρότης 35 1847
66 1812 Λύκος Γεώργιος ?? αγρότης 35 1847
67 1812 Λύρας Νικόλαος ?? αγρότης 35 1847
68 1812 Μπάκας Παναγιώτης ?? αγρότης 35 1847
69 1812 Παυλόγαμβρος Παναγιώτης ?? αγρότης 35 1847
70 1812 Τσάμης Γεώργιος ?? αγρότης 35 1847
71 1812 Τσιλιβίτης Πέτρος ?? αγρότης 35 1847
72 1812 Χρηστάκης Γεώργιος ?? αγρότης 35 1847
73 1813 Βασιλόπουλος Χρήστος ?? αγρότης 34 1847
74 1813 Καπότης Θεόδωρος ?? αγρότης 34 1847
75 1814 Καρύδης Κωνσταντίνος Κυριάκος αγρότης 51 1865 1873
76 1814 Κλουτσουνιώτης Κωνσταντίνος ?? αγρότης 33 1847 1865
77 1814 Λιοντήρης Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 33 1847 1865
78 1814 Μπουρίκας Σταυριανός ?? αγρότης 33 1847
79 1815 Καλιόγαμβρος Αθανάσιος Κόλιας αγρότης 58 1873
80 1815 Καλιόγαμβρος Αθανάσιος Κολιόγαμβρος αγρότης 50 1865
81 1815 Καπότας Θεόδωρος Καπότας αγρότης 50 1865
82 1815 Κοντόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 50 1865 1873
83 1815 Κούτρος Γεώργιος Κούτρος αγρότης 50 1865 1873
84 1815 Λινάρδος Ιωάννης Βασίλειος αγρότης 32 1847 1865 1873
85 1815 Μουρούσιας Θεόδωρος Σπυρίδων αγρότης 50 1865 1873
86 1815 Μπόβης Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 32 1847 1865 1873
87 1815 Μπουρίκας Σταυριανός Γεώργιος αγρότης 50 1865
88 1815 Μπουρίκας Σταύρος Γεώργιος αγρότης 58 1873
89 1815 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 50 1865 1873
90 1815 Σταθόπουλος Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 50 1865
91 1815 Τσαγκάρης Θεόδωρος Παναγιώτης αγρότης 50 1865 1873
92 1815 Χαλικούρας Θεόδωρος Δημήτριος αγρότης 50 1865 1873
93 1815 Χριστάκης Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 50 1865
94 1815 Ψύχαλος Γεώργιος Χριστόφιλος αγρότης 50 1865
95 1816 Βίγκος Παναγιώτης Αντώνιος αγρότης 31 1847 1865 1873
96 1816 Χριστόπουλος Ηλίας Χρήστος αγρότης 57 1873
97 1817 Γιαννόγαμβρος Βασίλειος ?? αγρότης 30 1847
98 1817 Δουραμάκος Κωνσταντίνος ?? αγρότης 30 1847
99 1817 Καπότης Γεώργιος ?? αγρότης 30 1847
100 1817 Καρτερολιώτης Δημήτριος ?? αγρότης 30 1847
101 1817 Καρύδης Σταυριανός ?? αγρότης 30 1847
102 1817 Κατσιλιέρης Αναστάσιος ?? αγρότης 30 1847
103 1817 Κομάσης Καλόγηρος ?? αγρότης 30 1847
104 1817 Λύρας Γεώργιος ?? αγρότης 30 1847
105 1817 Μακρής Γεώργιος Κωνσταντίνος αγρότης 48 1865
106 1817 Μπάκας Αθανάσιος ?? αγρότης 30 1847
107 1817 Μπαρακάρης Παναγιώτης ?? αγρότης 30 1847
108 1817 Μπόβης Γεώργιος ?? αγρότης 30 1847
109 1817 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 30 1847
110 1817 Νεζεριώτης Πούλος ?? αγρότης 30 1847
111 1817 Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης Μιχαήλ αγρότης 48 1865 1873
112 1817 Σπανός Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 48 1865
113 1817 Σπανός Νικήτας ?? αγρότης 30 1847
114 1817 Τσώτσος Δημήτριος ?? αγρότης 30 1847
115 1817 Χαλκούρης Θεόδωρος Δημήτριος αγρότης 30 1847
116 1817 Χαραλάμπης Βασίλειος ?? αγρότης 30 1847
117 1817 Χρηστάκης Ιωάννης ?? αγρότης 30 1847
118 1818 Ματσούκας Παναγιώτης ?? αγρότης 55 1873
119 1818 Μπουρίκας Άγγελος ?? αγρότης 29 1847
120 1818 Πάστρας Δημήτριος ?? αγρότης 55 1873
121 1818 Τσαγκάρης Θεόδωρος Πούλος αγρότης 29 1847
122 1819 Γκούτος Κωνσταντίνος ?? αγρότης 28 1847
123 1819 Δουραμάκος Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1847
124 1819 Ηλιόπουλος Αναγνώστης Ηλίας αγρότης 28 1847
125 1819 Κολιόγαμβρος Αθανάσιος ?? αγρότης 28 1847
126 1819 Κομάσης Αντώνιος ?? αγρότης 28 1847
127 1819 Λαμπρόπουλος Ιωάννης Λάμπρος αγρότης 28 1847
128 1819 Μαντάς Παναγιώτης Σταμάτιος αγρότης 28 1847
129 1819 Μελισσουργός Γεώργιος ?? αγρότης 28 1847
130 1819 Ξυδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1847
131 1819 Τσιλιβίτης Δημήτριος ?? αγρότης 28 1847
132 1820 Βασιλόπουλος Δημήτριος Βασίλειος αγρότης 27 1847 1865 1873
133 1820 Κατσιλιέρης Βασίλειος Ηλίας αγρότης 45 1865
134 1820 Κατσιλιέρης Παναγιώτης Βασίλειος αγρότης 45 1865
135 1820 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 53 1873
136 1820 Μυλωνάς Νικόλαος Δημήτριος αγρότης 27 1847 1865 1873
137 1820 Νανόπουλος Πούλος Νανόπουλος αγρότης 45 1865
138 1820 Νανόπουλος Πούλος Νάνος αγρότης 53 1873
139 1820 Ντουραμάκος Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 45 1865 1873
140 1820 Ντουραμάκος Παναγιώτης Παναγιώτης αγρότης 45 1865 1873
141 1820 Παπαδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 27 1847
142 1820 Παπαϊωαννου Ανάργυρος Ιωάννης αγρότης 45 1865 1873
143 1820 Πάστρας Γεώργιος Πάστρας αγρότης 45 1865
144 1820 Περιβολάρης Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 45 1865 1873
145 1820 Σταθόπουλος Νικήτας Ευστάθιος αγρότης 27 1847
146 1820 Σταματάκης Παναγιώτης Σταμάτιος αγρότης 45 1865
147 1820 Τσαγκάρης Χρήστος Παναγιώτης αγρότης 27 1847 1865 1873
148 1820 Τσιλιβίτης Βασίλειος Κωνσταντίνος αγρότης 45 1865
149 1821 Αρβανιτόγαμβρος Δημήτριος ?? αγρότης 26 1847
150 1822 Ντουραμάκος Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 43 1865 1873
151 1822 Σπανός Δημήτριος ?? αγρότης 25 1847
152 1822 Τσαλτόγαμβρος Αναστάσιος ?? αγρότης 25 1847
153 1823 Φειδάς Αθανάσιος ?? αγρότης 50 1873
154 1824 Καρύδης Κωνσταντίνος Κυριάκος αγρότης 23 1847
155 1825 Γαλανάκης Γεώργιος Γαλάνης αγρότης 48 1873
156 1825 Γαλάνης Γεώργιος Γαλάνης αγρότης 40 1865
157 1825 Κροντήρας Νικόλαος Κροντήρας αγρότης 40 1865
158 1825 Λαμπρόπουλος Θεόδωρος Λάμπρος αγρότης 48 1873
159 1825 Μυλωνάς Αναστάσιος Καλόγηρος αγρότης 40 1865
160 1826 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Σπυρίδων αγρότης 47 1873
161 1827 Ιωάννου Στυλιανός Ιωάννης αγρότης 46 1873
162 1827 Λαγάκης Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 38 1865 1873
163 1827 Μποτσικας Χρήστος Ηλίας αγρότης 38 1865
164 1827 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Σπυρίδων αγρότης 38 1865
165 1827 Σταματόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 38 1865
166 1827 Σφήκας Αθανάσιος Σταύρος αγρότης 38 1865
167 1828 Ιωάννου Σταύρος Ιωάννης αγρότης 37 1865
168 1828 Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης Ανδρέας αγρότης 37 1865 1873
169 1829 Καπότας Δημήτριος Θεόδωρος αγρότης 36 1865 1873
170 1830 Γεωργόπουλος Γεώργιος Αναγνώστης αγρότης 35 1865 1873
171 1830 Μπόβης Αθανάσιος Παναγιώτης αγρότης 35 1865
172 1830 Νανόπουλος Αναστάσιος Αναστάσιος αγρότης 35 1865 1873
173 1830 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 35 1865 1873
174 1830 Σωτηρόπουλος Δημήτριος Σωτήριος αγρότης 35 1865 1873
175 1830 Τσαγκάρης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 35 1865 1873
176 1831 Κούρος Αναστάσιος Χρήστος αγρότης 34 1865
177 1831 Μπάκας Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 34 1865 1873
178 1832 Λαμπρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 33 1865 1873
179 1832 Σέργιος Δημήτριος ?? αγρότης 41 1873
180 1832 Φειδάς Ιωάννης ?? αγρότης 41 1873
181 1833 Αγγελόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 32 1865 1873
182 1833 Γκομέσης Γεώργιος Καλόγηρος αγρότης 32 1865
183 1833 Μαυροειδής Θωμάς Νικόλαος αγρότης 32 1865
184 1833 Μπάκας Αθανάσιος Παναγιώτης αγρότης 32 1865 1873
185 1833 Πουλόπουλος Ιωάννης Πούλος αγρότης 32 1865
186 1834 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 31 1865
187 1834 Μαυροειδής Αθανάσιος Αναστάσιος αγρότης 39 1873
188 1834 Ράμμος Αναγνώστης Γεώργιος αγρότης 31 1865 1873
189 1834 Σφήκας Γεώργιος Σταύρος αγρότης 31 1865 1873
190 1835 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 30 1865 1873
191 1835 Γεωργόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 30 1865 1873
192 1835 Λύκος Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 30 1865
193 1835 Λύκος Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 30 1865
194 1835 Μαυροειδής Αθανάσιος Αναστάσιος αγρότης 30 1865
195 1835 Μουρούσιας Κωνσταντίνος Καλόγηρος αγρότης 30 1865 1873
196 1835 Μπάκας Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 30 1865 1873
197 1835 Μπαρακάρης Ευστάθιος Δημήτριος αγρότης 30 1865
198 1835 Μπότσικας Αλέξιος Αναστάσιος αγρότης 30 1865
199 1835 Μπουζαλάς Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 30 1865 1873
200 1835 Μπουρίκας Νικόλαος Παναγιώτης αγρότης 30 1865 1873
201 1835 Ντουραμάκος Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 30 1865 1873
202 1835 Ξυδόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 30 1865 1873
203 1835 Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος Ιωάννης αγρότης 30 1865 1873
204 1835 Σγούρος Πολυχρόνης Αθανάσιος αγρότης 38 1873
205 1835 Σιάγκρης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 30 1865 1873
206 1835 Τσάμης Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 30 1865
207 1836 Λύκος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 37 1873
208 1836 Παπαδόπουλος Ηλίας Δημήτριος αγρότης 29 1865 1873
209 1837 Ανταλόπουλος Δημήτριος ?? αγρότης 28 1865 1873
210 1837 Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος Αναγνώστης αγρότης 28 1865 1873
211 1837 Μανιάτης Ηλίας Βασίλειος αγρότης 36 1873
212 1837 Μπουρολιάς Δημήτριος Ηλίας αγρότης 28 1865 1873
213 1837 Σπυρόπουλος Δημήτριος Σπυρίδων αγρότης 36 1873
214 1837 Σταματάκης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 28 1865
215 1837 Χαλικούρας Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 28 1865
216 1838 Γκομέσης Δημήτριος Καλόγηρος αγρότης 27 1865 1873
217 1838 Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος Ανδρέας αγρότης 27 1865
218 1838 Τσαγκάρης Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 27 1865
219 1839 Καρτερολιώτης Χρήστος Αναγνώστης αγρότης 26 1865 1873
220 1839 Λαμπρόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 26 1865 1873
221 1839 Τσάμης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 34 1873
222 1839 Τσάμης Χρήστος Γεώργιος αγρότης 34 1873
223 1839 Φουντής Καλόγηρος Γεώργιος αγρότης 26 1865 1873
224 1839 Χριστάκης Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 26 1865 1873
225 1840 Βασιλόπουλος Γεώργιος Χρήστος αγρότης 25 1865
226 1840 Λύρας Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 25 1865 1873
227 1840 Μουσουρίδης Διονύσιος Αναστάσιος αγρότης 25 1865
228 1840 Μπόβης Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 33 1873
229 1840 Μπουρίκας Παναγιώτης Σταύρος αγρότης 25 1865 1873
230 1840 Σπανός Νικόλαος Νικόλαος αγρότης 25 1865
231 1840 Φειδάς Παρασκευάς ?? αγρότης 33 1873
232 1840 Φωτεινάκης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 25 1865
233 1840 Χριστόπουλος Ιωάννης Ηλίας αγρότης 33 1873
234 1840 Ψύχαλος Ηρακλής Γεώργιος αγρότης 25 1865 1873
235 1841 Μουρούσιας Γεώργιος Θεόδωρος αγρότης 32 1873
236 1841 Μπάκας Χαράλαμπος Νικόλαος αγρότης 24 1865 1873
237 1841 Σπανός Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 24 1865 1873
238 1841 Τσαγκάρης Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 32 1873
239 1841 Τσαγκάρης Παναγιώτης Χρήστος αγρότης 32 1873
240 1842 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Ιωάννης αγρότης 23 1865
241 1842 Καρύδης Αναστάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 31 1873
242 1842 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 23 1865
243 1842 Κοντοπανάγος Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 23 1865 1873
244 1842 Λιοντήρης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 31 1873
245 1842 Ματσούκας Ανδρέας Παναγιώτης αγρότης 31 1873
246 1842 Μελισσουργός Παναγιώτης Αντώνιος αγρότης 31 1873
247 1842 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 23 1865
248 1842 Μπουρίκας Περικλής Σταύρος αγρότης 23 1865 1873
249 1842 Νικολόπουλος Φίλιππος Νικόλαος αγρότης 31 1873
250 1842 Ντουραμάκος Χρήστος Παναγιώτης αγρότης 23 1865 1873
251 1842 Φειδάς Δημήτριος Αναστάσιος αγρότης 31 1873
252 1843 Βασιλόπουλος Στυλιανός Δημήτριος αγρότης 22 1865 1873
253 1843 Καρύδης Γεώργιος Βασίλειος αγρότης 22 1865 1873
254 1843 Καρύδης Γεώργιος Γεώργιος αγρότης 30 1873
255 1843 Λινάρδος Θεόδωρος Ιωάννης αγρότης 30 1873
256 1843 Μανιάτης Νικόλαος Βασίλειος αγρότης 30 1873
257 1843 Μουρούσιας Ιωάννης Θεόδωρος αγρότης 30 1873
258 1843 Μπουρίκας Αθανάσιος Άγγελος αγρότης 22 1865 1873
259 1843 Ντέμος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 22 1865 1873
260 1843 Φειδάς Αθανάσιος ?? αγρότης 30 1873
261 1843 Φειδάς Αναστάσιος ?? αγρότης 30 1873
262 1843 Φωτεινόπουλος Βασίλειος Γεώργιος αγρότης 22 1865 1873
263 1843 Ψύχαλος Χρήστος Γεώργιος αγρότης 22 1865
264 1844 Καρύδης Κωνσταντίνος Βασίλειος αγρότης 29 1873
265 1844 Λιοντήρης Κωνσταντίνος Δημήτριος αγρότης 29 1873
266 1844 Μπουζαλάς Ανδρέας Ιωάννης αγρότης 29 1873
267 1844 Μυλωνάς Απόστολος Παναγιώτης αγρότης 29 1873
268 1844 Παπασαραντόπουλος Σαράντος Δημήτριος αγρότης 29 1873
269 1844 Σπυρόπουλος Νικόλαος Σπυρίδων αγρότης 29 1873
270 1844 Σπυρόπουλος Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 29 1873
271 1845 Κοντοπανάγος Μιχαήλ Γεώργιος αγρότης 28 1873
272 1845 Ματσούκας Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 28 1873
273 1845 Μπουζαλάς Αρ. Ιωάννης αγρότης 28 1873
274 1845 Ντουραμάκος Ευστάθιος Παναγιώτης αγρότης 28 1873
275 1845 Σπηλιώτης Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1873
276 1845 Τσάπας Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 28 1873
277 1845 Φειδάς Κωνσταντίνος Αναστάσιος αγρότης 28 1873
278 1846 Βίγκος Τρύφων Παναγιώτης αγρότης 27 1873
279 1846 Γαλανάκης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 27 1873
280 1846 Καπότας Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 27 1873
281 1846 Μανιάτης Διομήδης Βασίλειος αγρότης 27 1873
282 1846 Μπαλτόπουλος Νικόλαος ?? αγρότης 27 1873
283 1846 Μπουρίκας Γεώργιος ?? αγρότης 27 1873
284 1846 Νανόπουλος Βασίλειος Αναστάσιος αγρότης 27 1873
285 1846 Νανόπουλος Ιωάννης Πούλος αγρότης 27 1873
286 1846 Σπυρόπουλος Αριστείδης Αναστάσιος αγρότης 27 1873
287 1846 Τζώρτζης Κωνσταντίνος Άγγελος αγρότης 27 1873
288 1846 Τσαγκάρης Αριστείδης Θεόδωρος αγρότης 27 1873
289 1846 Τσαγκάρης Γεώργιος Χρήστος αγρότης 27 1873
290 1846 Τσάπας Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 27 1873
291 1846 Χριστάκης Απόστολος Ιωάννης αγρότης 27 1873
292 1847 Καρύδης Γεώργιος ?? αγρότης 26 1873
293 1847 Καρύδης Θεόδωρος Σταύρος αγρότης 26 1873
294 1847 Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 26 1873
295 1847 Πουλόπουλος Πούλος Ιωάννης αγρότης 26 1873
