ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ. 2724071016
ΒΑΛΥΡΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1865 ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΥΣ 1873)
Σε τρεις συνέχειες θα αναρτηθούν τα ονόματα των εκλογικών καταλόγων του δημοτικού διαμερίσματος Βαλύρας, του τότε προϋπάρχοντος δήμου Οιχαλίας, 1840-1912, και αργότερα θα αναρτηθούν τα ονοματεπώνυμα άλλων ετών. Τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων Βαλυραίων είναι τα έτη 1847, 1865, 1873. Οι δύο πρώτοι κατάλογοι έχουν πρώτα το επίθετο και ακολουθεί το όνομα, ενώ ο τρίτος έχει πρώτα το όνομα και μετά ακολουθεί το επίθετο. Από τους καταλόγους αυτούς, μπορούν να μελετηθούν τα γενεαλογικά δέντρα του κάθε επώνυμου, ποιες οικογένειες συνεχίζουν να υπάρχουν, και σε ποιες οικογένειες το επώνυμο έχει εξαφανιστεί.
Τα ονοματεπώνυμα από τα δημοτικά διαμερίσματα Βαλύρα, Μελιγαλά και Στενύκλαρο είναι γραμμένα και στο πόνημα του ιερέα, από το Στενύκλαρο, Αριστομένη Μαρμαρά, που κυκλοφόρησε το 2010.
Για όποιον ενδιαφέρεται να βρει τους εκλογικούς καταλόγους του χωριού του, η του δήμου του, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση WWW.gak.gr εμφανίζονται διάφορα αρχεία. Στο αρχείο: Εκλογικά αρχείου βουλής των Ελλήνων 1844-1893 και με τη χρήση του αρχειομνήμονα επιλέγει το δήμο που τον ενδιαφέρει και το έτος.
Mπορεί επίσης και στα τηλέφωνα 210-6782200 και 210-6782208 να ενημερωθεί από τα κεντρικά ΓΑΚ, που έχουν έδρα το Ψυχικό στην Αθήνα και να εξυπηρετηθεί για να πάρει τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.To παρακάτω ενημερωτικό κείμενο είναι των ΓΑΚ στην ιστοσελίδα του.
Εκλογικός κατάλογος Βαλυραίων 1865
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ
- Αγγελόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 32
- Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη 23
- Ανταλόπουλος Δημήτριος του Ανταλόπουλου 28
- Βασιλόπουλος Γεώργιος του Χρήστου 25
- Βασιλόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου 45
- Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου 22
- Βασιλόπουλος Στυλιανός του Δημητρίου 22
- Βίγκος Πανάγος του Αντωνίου 48
- Γαλάνης Γεώργιος του Γαλάνη 40
- Γεωργακόπουλος, Γεώργιος του Δημητρίου 30
- Γεωργόπουλος Γεώργιος του Αναγνώστη 35
- Γεωργόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου 30
- Γκομέσης Καλόγηρος του Γκομέση 55
- Γκομέσης Δημήτριος του Καλογήρου 23
- Γκομέσης Γεώργιος του Καλογήρου 32
- Δουραμάκος Κωνσταντίνος του Νικολάου 50
- Ιωάννου Σταύρος του Ιωάννου 37
- Καλιόγαμβρος Αθανάσιος του Καλιόγαμβρου 50
- Καπότης Δημήτριος του Θεόδωρου 25
- Καπότης Θεόδωρος του Καπότη 50
- Καρτερουλιώτης Αναγνώστης του Αθανασίου 60
- Καρτερουλιώτης Κωνσταντίνος του Αναγνώστη 28
- Καρτερουλιώτης Χρήστος του Αναγνώστης 26
- Καρύδης Βασίλειος του Δημητρίου 55
- Καρύδης Γεώργιος του Βασιλείου 22
- Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 23
- Καρύδης Γεώργιος του Δημητρίου 60
- Καρύδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου 55
- Κατσιλιέρης Βασίλειος του Ηλία 45
- Κατσιλιέρης Παναγιώτης του Βασιλείου 45
- Κλουτσουμιώτης Κώστας του Κλουτσουμιώτη 50
- Κοντοπανάγος Παναγιώτης του Γεωργίου 25
- Κοντόπουλος Γεώργιος του Πανάγου 50
- Κόσης Παναγιώτης του Κόση 60
- Κούρος Αναστάσιος του Χρήστου 34
- Κούρος Χρήστος του Αναστασίου, 60
- Κούτρος Γεωργάκης του Κούτρου 50
- Κροντήρας Νικόλαος του Κροντήρα 40
- Λαγάκης Αθανάσιος του Δημητρίου 38
- Λαμπρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 33
- Λινάρδος Ιωάννης του Βασιλείου 50
- Λιοντήρης Δημήτριος του Θεόδωρου 65
- Λιοντήρης Παναγιώτης του Νικολάου 50
- Λύκος Αθανάσιος του Ιωάννη 60
- Λύκος Αναστάσιος του Αθανασίου 30
- Λύκος Ιωάννης του Αθανασίου 30
- Λύρας Αθανάσιος του Νικολάου 25
- Μακρής Γεώργιος του Κωσταντή 48
- Μαυροϊδής Αθανάσιος του Αναστασίου 30
- Μαυροϊδής Θωμάς του Νικολάου 32
- Μαυροϊδής Νικόλαος του Γεωργάκη 70
- Μελισσουργός Αντώνιος του Κώστα 55
- Μουρούσιας Θεόδωρος του Σταύρου 50
- Μουρούσιας Κωνσταντίνος του Καλογήρου 30
- Μουσουρίδης Διονύσιος του Αναστασίου 25
- Μπάκας Αθανάσιος του Παναγιώτη 32
- Μπάκας Αθανάσιος του Νικολάου 34
- Μπάκας Κωνσταντίνος του Νικολάου 30
- Μπάκας Χαράλαμπος του Νικολάου 21
- Μπαρακάρης Ευστάθιος του Δημητρίου 30
- Μπόβας Ιωάννης του Δημητρίου 23
- Μπόβας Ιωάννης του Πανάγου 50
- Μπόβης Αθανάσιος του Πανάγου 35
- Μπόβης Δημήτριος του Πανάγου 55
- Μπότσικας Αλέξιος του Αναστασίου 30
- Μπότσικας Χρήστος του Ηλία 38
- Μπουζαλάς Βασίλειος του Γιάννη 30
- Μπουραλιάς Δημήτριος του Ηλία 28
- Μπουρίκας Νικόλαος του Πανάγου 30
- Μπουρίκας Πανάγος του Γεωργίου 60
- Μπουρίκας Περικλής του Σταύρου 23
- Μπουρίκας Σταυριανός του Γεωργίου 50
- Μπουρίκας Αθανάσιος του Αγγελή 22
- Μπουρίκας Παναγιώτης του Σταυριανού 25
- Μυλωνάς Νικόλαος του Δημητρίου 45
- Μυλωνάς Αναστάσιος του Καλογύρου 40
- Μυλωνάς Δημήτριος του Γεωργίου 75
- Μυλωνάς Παναγιώτης του Καλογήρου 50
- Νανόπουλος Αναστάσιος του Αναστασίου 35
- Νανόπουλος Πούλος του Νανόπουλου 45
- Ντέμος Αθανάσιος του Γεωργάκη 22
- Ντουραμάκος Αθανάσιος του Δημητρίου 45
- Ντουραμάκος Ιωάννης του Δημητρίου 43
- Ντουραμάκος Παναγιώτης του Πανάγου 45
- Ντουραμάκος Χρήστος του Παναγιώτη 22
- Ξυδόπουλος Γεωργάκης του Νικολάου 30
- Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη 35
- Παπαδόπουλος Ηλίας του Δημητρίου 28
- Παπαϊωάννου Αργύριος του Ιωάννη 45
- Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης του Μιχαήλ 48
- Πάστρας Γεώργιος του Πάστρα 45
- Περιβολάρης Δημήτριος Γεωργίου 45
- Περιβολάρης Παναγιώτης του Αναστασίου, 60
- Λαμπρόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη 26
- Πουλόπουλος Ιωάννης του Πούλου 32
- Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη 80
- Ράμμος Αναγνώστης του Γεωργίου 31
- Σαραντόπουλος Γεώργιος του Ανδρέα 60
- Σγούρης Αθανάσιος του Σγούρου 60
- Σιάγκρης Παναγιώτης του Γεωργίου 30
- Σπανός Δημήτριος του Αθανασίου 48
- Σπανός Νικόλαος του Νικολάου 25
- Σπανός Πανάγος του Δημητρίου 23
- Σπηλιωτόπουλος Γιαννάκης του Ανδρέα 37
- Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα 27
- Σπυρόπουλος Αναστάσιος του Σπύρου 38
- Σταθόπουλος Παναγιώτης του Αναστασίου 40
- Σταθόπουλος Σταύρος του Αναγνώστη 60
- Σταματάκης Παναγιώτης του Σταμάτη 45
- Σταματάκος Δημήτριος του Παναγιώτη 28
- Σταματόπουλος Γεώργιος του Νικολάου 38
- Σφήκας Αθανάσιος του Σταύρου 38
- Σφήκας Γεώργιος του Σταύρου 28
- Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Σωτηρίου 35
- Τσαγκάρης Δημήτριος του Πανάγου 35
- Τσαγκάρης Θεοδωράκης του Πούλου 49
- Τσαγκάρης Ιωάννης του Πανάγου 27
- Τσαγκάρης Χρήστος του Πανάγου 45
- Τσάμης Δημήτριος του Γεωργίου 30
- Τσιλιβίτης Βασίλειος του Κώστα 45
- Φουντής Καλόγηρος του Γεωργίου 25
- Φωτεινάκης Παναγιώτης του Γεωργάκη 25
- Φωτεινόπουλος Βασίλειος του Γεωργάκη 22
- Χαλικούρας Αναστάσιος του Αθανασίου 28
- Χαλικούρας Θεόδωρος του Δημητρίου 50
- Χρηστάκης Αθανάσιος του Γεωργίου 26
- Χρηστάκης Γιαννάκης του Αθανασίου 50
- Ψύχαλος Γεώργιος του Χρηστόφιλου 50
- Ψύχαλος Ηρακλής του Γεωργάκη 25
- Ψύχαλος Χρήστος του Γεωργάκη
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1873
ΑΑ 1-1549
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΖΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, Α, Α 702-857
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΖΕΖΑ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ, ΜΠΑΛΑ, ΦΙΛΙΑ, ΣΚΑΛΑ, ΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙ, ΤΣΕΦΕΡΕΜΙΝΗ, ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ, ΤΣΑΟΥΣΙ, ΛΟΥΤΡΟ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΤΟΣΚΕΣΙ, ΑΛΗΤΣΕΛΕΠΗ. ΔΟΓΑΤΖΗΔΕΣ, ΣΙΑΜΟΥ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΜΟΥΣΤΑ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, 2- 12- 1873
ΙΩΑΝΝΗΣ. Π. ΜΠΟΥΤΟΣ
ΑΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 27 |
2. | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 28 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 |
4. | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
5. | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 23 |
6. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27 |
7. | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 63 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΡΑΜΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
9. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 39 |
10. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 47 |
11. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53 |
12. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 |
13. | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
14. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 |
15. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΙΟΓΑΜΒΡΟΣ | ΚΟΛΙΑΣ | 58 |
16. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΤΕΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
17. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 |
18. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
19. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 44 |
20. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΑΓΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 |
21. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
22. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | 56 | |
23. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
24. | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 |
25. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | 30 | |
26. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 29 |
27. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΚΩΝΣ\ΝΤΙΝΟΣ | 31 |
28. | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 31 |
29. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
30. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
31. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50 |
32. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 |
33. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 38 |
34. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
35. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | 27 | |
36. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 27 |
37. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 |
38. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 31 |
39. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 68 |
40. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | 48 |
41. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 41 |
42. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
43. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΣ | 58 |
44. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 |
45. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
46. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44 |
47. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42 |
48. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ | 59 |
49. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 44 |
50. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΦΗΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 42 |
51. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 32 |
52. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | 26 | |
53. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 |
54. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 41 | |
55. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
56. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 36 |
57. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΠΟΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
58. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 31 |
59. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | 36 | |
60. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ | 44 |
61. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53 |
62. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΑΜΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 |
63. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 36 |
64. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΒΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64 |
65. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 |
66. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 44 |
67. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΚΟΜΕΣΗΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 35 |
68. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 54 |
69. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΠΟΤΗΣ | ΘΕΩΔΟΡΟΣ | 44 |
70. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΤΡΑΣ | 55 | |
71. | ΔΙΟΜΙΔΗΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 |
72. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 |
73. | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |
74. | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΨΥΧΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
75. | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 57 |
76. | ΗΛΙΑΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 36 |
77. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 26 |
78. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 57 |
79. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 |
80. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΛΙΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 |
81. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 |
82. | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 48 |
83. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΕΙΔΑΣ | 41 | |
84. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ | 28 |
85. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΑΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 |
86. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ | 30 |
87. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΥΛΟΣ | 27 |
88. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 |
89. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΒΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 |
90. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΝΑΡΔΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 |
91. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 52 |
92. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΒΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 53 |
93. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 |
94. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 33 |
95. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 27 |
96. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 |
97. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΑΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
98. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 59 |
99. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΦΟΥΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 |
100. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 |
101. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΤΕΡΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 37 |
102. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΡΟΥΣΙΑΣ | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | 38 |
103. | ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | ΓΚΟΜΕΣΗΣ | 61 | |
104. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 51 |
105. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29 |
106. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΕΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
107. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 32 |
108. | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | 26 |
109. | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
110. | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
111. | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
112. | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | 27 | |
113. | ΝΙΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 29 |
114. | ΝΙΚΟΣ | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 30 |
115. | ΝΙΚΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 |
116. | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 |
117. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | 28 | |
118. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 |
