Ο Γιάννης Ρήγας μας αιφνιδίασε και πάλι. Εργάζεται αθόρυβα και μας στέλνει ολοκληρωμένη την εργασία του με τους εκλογικούς καταλόγους Βαλύρας 1847-65-73 .
Μετά τα 457 ονόματα των μαθητών Βαλύρας που φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης-Μελιγαλά, σε συνεργασία με το Γιώργο Παυλάκη απο Νιοχώρι, Γιάννη Λύρα από Βαλύρα, και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά απο Στενύκλαρο, επεξεργάστηκε τα πρωτότυπα των εκλογικών καταλόγων του τέως δήμου Οιχαλίας , που η Βαλύρα ήταν δημοτικό διαμέρισμά του. Ύστερα από κοπιαστική προσπάθεια μας έστειλε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα των εκλογικών καταλόγων της Βαλύρας, το οποίο θα αναρτηθεί σε 4 συνέχειες. Εδώ μπορεί να μελετήσει τα επώνυμα των προγόνων του και να διαπιστώσει ποια επώνυμα υπήρχαν, υπάρχουν ή εξαφανίστηκαν, και να βρει το γενεαλογικό του δένδρο.
Γιάννη τα συγχαρητηριά μου και σου εύχομαι να ολοκληρώσεις το έργο σου και σε ευχαριστούμε και πάλι, από καρδιάς και ψυχής.
Όποιος επιθυμεί να έχει στην κατοχή του, τους 3 παραπάνω καταλόγους, του τέως δήμου Οιχαλίας είναι για όλα τα χωριά περίπου 200 σελίδες, ή μόνο για το χωριό του μπορεί ηλεκτρονικά να αποσταλεί απο το Γιάννη Ρήγα που η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: irigas Ρήγας
211 | Πάστρας | Γεώργιος | Πάστρας | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | ||
212 | Πάστρας | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 55 | 1818 | 1873 | ||
213 | Παυλόγαμβρος | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
214 | Περιβολάρης | Δημήτριος | Γεώργιος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | 1873 | |
215 | Περιβολάρης | Νικήτας | Δημήτριος | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | ||
216 | Περιβολάρης | Παναγιώτης | Αναστάσιος | αγρότης | 39 | 1808 | 1847 | 1865 | |
217 | Πουλόπουλος | Ιωάννης | Πούλος | αγρότης | 32 | 1833 | 1865 | ||
218 | Πουλόπουλος | Πούλος | Ιωάννης | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
219 | Ράμμος | Αναγνώστης | Γεώργιος | αγρότης | 31 | 1834 | 1865 | 1873 | |
220 | Ραμόγαμβρος | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 37 | 1810 | 1847 | ||
221 | Ραμογιαννόπουλος | Δημήτριος | Ιωάννης | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 | |
222 | Σαραντόπουλος | Γεώργιος | Ανδρέας | αγρότης | 60 | 1805 | 1865 | ||
223 | Σγούρος | Αθανάσιος | Σγούρος | αγρότης | 43 | 1804 | 1847 | 1865 | |
224 | Σγούρος | Πολυχρόνης | Αθανάσιος | αγρότης | 38 | 1835 | 1873 | ||
225 | Σέργιος | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 41 | 1832 | 1873 | ||
226 | Σιάγκρης | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 | |
227 | Σπανός | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 25 | 1822 | 1847 | ||
228 | Σπανός | Δημήτριος | Αθανάσιος | αγρότης | 48 | 1817 | 1865 | ||
229 | Σπανός | Νικήτας | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
230 | Σπανός | Νικόλαος | Νικόλαος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | ||
231 | Σπανός | Παναγιώτης | Δημήτριος | αγρότης | 24 | 1841 | 1865 | 1873 | |
232 | Σπηλιώτης | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | ||
233 | Σπηλιωτόπουλος | Δημήτριος | Ανδρέας | αγρότης | 27 | 1838 | 1865 | ||
234 | Σπηλιωτόπουλος | Ιωάννης | Ανδρέας | αγρότης | 37 | 1828 | 1865 | 1873 | |
235 | Σπυρόπουλος | Αναστάσιος | Σπυρίδων | αγρότης | 47 | 1826 | 1873 | ||
236 | Σπυρόπουλος | Αναστάσιος | Σπυρίδων | αγρότης | 38 | 1827 | 1865 | ||
237 | Σπυρόπουλος | Αριστείδης | Αναστάσιος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
238 | Σπυρόπουλος | Δημήτριος | Σπυρίδων | αγρότης | 36 | 1837 | 1873 | ||
239 | Σπυρόπουλος | Νικόλαος | Σπυρίδων | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | ||
240 | Σπυρόπουλος | Παναγιώτης | Αναστάσιος | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | ||
241 | Σταθόπουλος | Νικήτας | Ευστάθιος | αγρότης | 27 | 1820 | 1847 | ||
242 | Σταθόπουλος | Παναγιώτης | Αναστάσιος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | ||
243 | Σταθόπουλος | Σπυρίδων | Αναγνώστης | αγρότης | 60 | 1805 | 1865 | ||
244 | Σταματάκης | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 28 | 1837 | 1865 | ||
245 | Σταματάκης | Παναγιώτης | Σταμάτιος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | ||
246 | Σταματόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 38 | 1827 | 1865 | ||
247 | Σταματόπουλος | Σπυρίδων | Δημήτριος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
248 | Σφήκας | Αθανάσιος | Σταύρος | αγρότης | 38 | 1827 | 1865 | ||
249 | Σφήκας | Γεώργιος | Σταύρος | αγρότης | 31 | 1834 | 1865 | 1873 | |
250 | Σωτηρόπουλος | Δημήτριος | Σωτήριος | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | 1873 | |
251 | Τζώρτζης | Κωνσταντίνος | Άγγελος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
252 | Τσαγκάρης | Αριστείδης | Θεόδωρος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
253 | Τσαγκάρης | Γεώργιος | Χρήστος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
254 | Τσαγκάρης | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | 1873 | |
255 | Τσαγκάρης | Θεόδωρος | Παναγιώτης | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 | |
256 | Τσαγκάρης | Θεόδωρος | Πούλος | αγρότης | 29 | 1818 | 1847 | ||
257 | Τσαγκάρης | Ιωάννης | Παναγιώτης | αγρότης | 27 | 1838 | 1865 | ||
258 | Τσαγκάρης | Κωνσταντίνος | Χρήστος | αγρότης | 32 | 1841 | 1873 | ||
259 | Τσαγκάρης | Λεωνίδας | Χρήστος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
260 | Τσαγκάρης | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
261 | Τσαγκάρης | Παναγιώτης | Χρήστος | αγρότης | 32 | 1841 | 1873 | ||
262 | Τσαγκάρης | Χρήστος | Παναγιώτης | αγρότης | 27 | 1820 | 1847 | 1865 | 1873 |
263 | Τσαλτόγαμβρος | Αναστάσιος | ?? | αγρότης | 25 | 1822 | 1847 | ||
264 | Τσάμης | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
265 | Τσάμης | Δημήτριος | Γεώργιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | ||
266 | Τσάμης | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 34 | 1839 | 1873 | ||
267 | Τσάμης | Χρήστος | Γεώργιος | αγρότης | 34 | 1839 | 1873 | ||
268 | Τσάπας | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
269 | Τσάπας | Ιωάννης | Παναγιώτης | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | ||
270 | Τσενός | Γρηγόρης | ?? | αγρότης | 38 | 1809 | 1847 | ||
271 | Τσιλιβίτης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | ||
272 | Τσιλιβίτης | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | ||
273 | Τσιλιβίτης | Πέτρος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
274 | Τσιλιβίτης | Σπυρίδων | ?? | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | ||
275 | Τσιμπουκλής | Αναστάσιος | ?? | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | ||
276 | Τσιμπουκλής | Γεώργιος | Παναγιώτης | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
277 | Τσιμπουκλής | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
278 | Τσώτσος | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
279 | Τσώτσος | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
280 | Φειδάς | Αθανάσιος | ?? | αγρότης | 50 | 1823 | 1873 | ||
281 | Φειδάς | Αθανάσιος | ?? | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | ||
282 | Φειδάς | Αναστάσιος | ?? | αγρότης | 30 | 1843 | 1873 | ||
283 | Φειδάς | Δημήτριος | Αναστάσιος | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | ||
284 | Φειδάς | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 41 | 1832 | 1873 | ||
285 | Φειδάς | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | ||
286 | Φειδάς | Παναγιώτης | Αναστάσιος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
287 | Φειδάς | Παρασκευάς | ?? | αγρότης | 33 | 1840 | 1873 | ||
288 | Φειδάς | Χρήστος | Αναστάσιος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | ||
289 | Φουντής | Καλόγηρος | Γεώργιος | αγρότης | 26 | 1839 | 1865 | 1873 | |
290 | Φωτεινάκης | Ανδρέας | Ιωάννης | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | ||
291 | Φωτεινάκης | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | ||
292 | Φωτεινόπουλος | Βασίλειος | Γεώργιος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | 1873 | |
293 | Φωτεινός | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | ||
294 | Χαλικούρας | Αναστάσιος | Αθανάσιος | αγρότης | 28 | 1837 | 1865 | ||
295 | Χαλικούρας | Θεόδωρος | Δημήτριος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 | |
296 | Χαλκούρης | Αθανάσιος | ?? | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | ||
297 | Χαλκούρης | Θεόδωρος | Δημήτριος | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
298 | Χαραλάμπης | Βασίλειος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
299 | Χαραλάμπης | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 60 | 1787 | 1847 | ||
300 | Χρηστάκης | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 35 | 1812 | 1847 | ||
301 | Χρηστάκης | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | ||
302 | Χριστάκης | Αθανάσιος | Γεώργιος | αγρότης | 26 | 1839 | 1865 | 1873 | |
303 | Χριστάκης | Απόστολος | Ιωάννης | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | ||
304 | Χριστάκης | Ιωάννης | Αθανάσιος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | ||
305 | Χριστόπουλος | Ηλίας | Χρήστος | αγρότης | 57 | 1816 | 1873 | ||
306 | Χριστόπουλος | Ιωάννης | Ηλίας | αγρότης | 33 | 1840 | 1873 | ||
307 | Ψύχαλος | Γεώργιος | Χριστόφιλος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | ||
308 | Ψύχαλος | Ηρακλής | Γεώργιος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | 1873 | |
309 | Ψύχαλος | Χρήστος | Γεώργιος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | ||
ΣΥΝΟΛΑ | 404 | 311 | 81 | 12 | |||||
Ποσοστό % | 100,00% | 76,98% | 20,05% | 2,97% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου