Ο Γιάννης Ρήγας μας αιφνιδίασε και πάλι. Εργάζεται αθόρυβα και μας στέλνει ολοκληρωμένη την εργασία του με τους εκλογικούς καταλόγους Βαλύρας 1847-65-73 .
Μετά τα 457 ονόματα των μαθητών Βαλύρας που φοίτησαν στα σχολεία Μερόπης-Μελιγαλά, σε συνεργασία με το Γιώργο Παυλάκη απο Νιοχώρι, Γιάννη Λύρα από Βαλύρα, και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά απο Στενύκλαρο, επεξεργάστηκε τα πρωτότυπα των εκλογικών καταλόγων του τέως δήμου Οιχαλίας , που η Βαλύρα ήταν δημοτικό διαμέρισμά του. Ύστερα από κοπιαστική προσπάθεια μας έστειλε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα των εκλογικών καταλόγων της Βαλύρας, το οποίο θα αναρτηθεί σε 4 συνέχειες. Εδώ μπορεί να μελετήσει τα επώνυμα των προγόνων του και να διαπιστώσει ποια επώνυμα υπήρχαν, υπάρχουν ή εξαφανίστηκαν, και να βρει το γενεαλογικό του δένδρο.
Γιάννη τα συγχαρητηριά μου και σου εύχομαι να ολοκληρώσεις το έργο σου και σε ευχαριστούμε και πάλι, από καρδιάς και ψυχής.
Όποιος επιθυμεί να έχει στην κατοχή του, τους 3 παραπάνω καταλόγους, του τέως δήμου Οιχαλίας είναι για όλα τα χωριά περίπου 200 σελίδες, ή μόνο για το χωριό του μπορεί ηλεκτρονικά να αποσταλεί απο το Γιάννη Ρήγα που η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: irigas Ρήγας
141 | Μπαλής | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 38 | 1809 | 1847 | |
142 | Μπαλτόπουλος | Νικόλαος | ?? | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | |
143 | Μπαρακάρης | Δημήτριος | ?? | αγρότης | 45 | 1802 | 1847 | |
144 | Μπαρακάρης | Ευστάθιος | Δημήτριος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | |
145 | Μπαρακάρης | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
146 | Μπόβης | Αθανάσιος | Παναγιώτης | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | |
147 | Μπόβης | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
148 | Μπόβης | Δημήτριος | Παναγιώτης | αγρότης | 38 | 1809 | 1847 | 1865 |
149 | Μπόβης | Ιωάννης | Δημήτριος | αγρότης | 53 | 1820 | 1873 | |
150 | Μπόβης | Ιωάννης | Δημήτριος | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | |
151 | Μπόβης | Ιωάννης | Παναγιώτης | αγρότης | 32 | 1815 | 1847 | 1865 |
152 | Μπόβης | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 85 | 1762 | 1847 | |
153 | Μπόβης | Παναγιώτης | Δημήτριος | αγρότης | 33 | 1840 | 1873 | |
154 | Μπολάς | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
155 | Μπολάς | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 55 | 1792 | 1847 | |
156 | Μπότσικας | Αλέξιος | Αναστάσιος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | |
157 | Μπότσικας | Ηλίας | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
158 | Μποτσικας | Χρήστος | Ηλίας | αγρότης | 38 | 1827 | 1865 | |
159 | Μπουγελάς | Ιωάννης | ?? | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | |
160 | Μπουζαλάς | Ανδρέας | Ιωάννης | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | |
161 | Μπουζαλάς | Αρ. | Ιωάννης | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | |
162 | Μπουζαλάς | Βασίλειος | Ιωάννης | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
163 | Μπουρίκας | Άγγελος | ?? | αγρότης | 29 | 1818 | 1847 | |
164 | Μπουρίκας | Αθανάσιος | Άγγελος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | 1873 |
165 | Μπουρίκας | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | |
166 | Μπουρίκας | Νικόλαος | Παναγιώτης | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
167 | Μπουρίκας | Παναγιώτης | Άγγελος | αγρότης | 25 | 1848 | 1873 | |
168 | Μπουρίκας | Παναγιώτης | Γεώργιος | αγρότης | 42 | 1805 | 1847 | 1865 |
169 | Μπουρίκας | Παναγιώτης | Σταύρος | αγρότης | 25 | 1840 | 1865 | 1873 |
170 | Μπουρίκας | Περικλής | Σταύρος | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | 1873 |
171 | Μπουρίκας | Σταυριανός | ?? | αγρότης | 33 | 1814 | 1847 | |
172 | Μπουρίκας | Σταυριανός | Γεώργιος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | |
173 | Μπουρίκας | Σταύρος | Γεώργιος | αγρότης | 58 | 1815 | 1873 | |
174 | Μπουρολιάς | Δημήτριος | Ηλίας | αγρότης | 28 | 1837 | 1865 | 1873 |
175 | Μυλωνάς | Αναστάσιος | Καλόγηρος | αγρότης | 40 | 1825 | 1865 | |
176 | Μυλωνάς | Απόστολος | Παναγιώτης | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 | |
177 | Μυλωνάς | Γεώργιος | ?? | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
178 | Μυλωνάς | Δημήτριος | Γεώργιος | αγρότης | 56 | 1791 | 1847 | 1865 |
179 | Μυλωνάς | Νικόλαος | Δημήτριος | αγρότης | 27 | 1820 | 1847 | 1865 |
180 | Μυλωνάς | Παναγιώτης | Καλόγηρος | αγρότης | 50 | 1815 | 1865 | 1873 |
181 | Μυλωνάς | Παναγιώτης | Καλόγηρος | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
182 | Νανόπουλος | Αναστάσιος | Αναστάσιος | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | 1873 |
183 | Νανόπουλος | Βασίλειος | Αναστάσιος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | |
184 | Νανόπουλος | Ιωάννης | Πούλος | αγρότης | 27 | 1846 | 1873 | |
185 | Νανόπουλος | Πούλος | Νανόπουλος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | |
186 | Νανόπουλος | Πούλος | Νάνος | αγρότης | 53 | 1820 | 1873 | |
187 | Νεζεριώτης | Πούλος | ?? | αγρότης | 30 | 1817 | 1847 | |
188 | Νικολόπουλος | Φίλιππος | Νικόλαος | αγρότης | 31 | 1842 | 1873 | |
189 | Ντέμος | Αθανάσιος | Γεώργιος | αγρότης | 22 | 1843 | 1865 | 1873 |
190 | Ντόλιας | Πούλος | ?? | αγρότης | 40 | 1807 | 1847 | |
191 | Ντουραμάκος | Αθανάσιος | Δημήτριος | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | 1873 |
192 | Ντουραμάκος | Αθανάσιος | Ιωάννης | αγρότης | 22 | 1851 | 1873 | |
193 | Ντουραμάκος | Ευστάθιος | Παναγιώτης | αγρότης | 28 | 1845 | 1873 | |
194 | Ντουραμάκος | Ιωάννης | Δημήτριος | αγρότης | 43 | 1822 | 1865 | 1873 |
195 | Ντουραμάκος | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
196 | Ντουραμάκος | Παναγιώτης | Παναγιώτης | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | 1873 |
197 | Ντουραμάκος | Χρήστος | Παναγιώτης | αγρότης | 23 | 1842 | 1865 | 1873 |
198 | Ξυδόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος | αγρότης | 30 | 1835 | 1865 | 1873 |
199 | Ξυδόπουλος | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 28 | 1819 | 1847 | |
200 | Παναγιωτόπουλος | Γεώργιος | Παναγιώτης | αγρότης | 35 | 1830 | 1865 | 1873 |
201 | Παναγόπουλος | Ηλίας | Παναγιώτης | αγρότης | 50 | 1797 | 1847 | |
202 | Παπαγιάννης | Ιωάννης | ?? | παπάς | 50 | 1797 | 1847 | |
203 | Παπαδόπουλος | Ηλίας | Δημήτριος | αγρότης | 29 | 1836 | 1865 | 1873 |
204 | Παπαδόπουλος | Μιχαήλ | ?? | παπάς | 55 | 1792 | 1847 | |
205 | Παπαδόπουλος | Νικόλαος | Γεώργιος | αγρότης | 26 | 1847 | 1873 | |
206 | Παπαδόπουλος | Παναγιώτης | ?? | αγρότης | 27 | 1820 | 1847 | |
207 | Παπαϊωαννου | Ανάργυρος | Ιωάννης | αγρότης | 45 | 1820 | 1865 | 1873 |
208 | Παπασαραντόπουλος | Αριστόδημος | Παναγιώτης | αγρότης | 23 | 1850 | 1873 | |
209 | Παπασαραντόπουλος | Παναγιώτης | Μιχαήλ | αγρότης | 48 | 1817 | 1865 | 1873 |
210 | Παπασαραντόπουλος | Σαράντος | Δημήτριος | αγρότης | 29 | 1844 | 1873 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου