Τρίτη 12 Ιουλίου 2016

ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΒΑΛΥΡΑΣ 1847, 1865. 1873

TOY ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
Με την ανάρτηση των 457 μαθητών που φοίτησαν στα σχολεία Μελιγαλά-Μερόπη, αναρτούμε και τους 309 εκλογείς τριών διαφορετικών χρονολογιών, του τέως δήμου Οιχαλίας.
Οι αναρτήσεις αυτές έχουν σκοπό, για όποιον ενδιαφέρεται να μελετήσει τα επίθετα των οικογενειών που υπήρχαν ,υπάρχουν ,εξαφανίστηκαν , και υπάρχουν νέα.
Με τη διαίρεση του ελληνικού κράτους το 1833, η ΒΑΛΥΡΑ-ΣΚΑΛΑ αποτελούσαν το δήμο ΔΕΡΡΩΝ, μέχρι το 1840.με πρώτο Δήμαρχο τον Βασίλειο Ι.Λινάρδο και έδρα την Βαλύρα. Στην συνέχεια εντάχθηκε στο δήμο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ο οποίος διατηρήθηκε μέχρι το 1912. Στη συνέχεια έγινε κοινότητα και με τους Καποδίστρια-Καλλικράτη έγινε ο δήμος ΙΘΩΜΗΣ και ΜΕΣΣΗΝΗΣ, αντίστοιχα. 
 ΤΑ ΒΕΡΕΣΕΔΙΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ
 Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
 Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ
H AIΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΟ
Οι δύο εργασίες είναι ψηφιοποιημένες από του μεροπαίο Γιάννη Ρήγα, τον οποίο και ευχαριστώ, δε δυνεργασία με μένα, το Γιώργο Παυλάκη και τον ιερέα Αριστομένη Μαρμαρά.
1 Αγγελόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 32 1833 1865 1873
2 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Ιωάννης αγρότης 23 1842 1865
3 Ανταλόπουλος Δημήτριος ?? αγρότης 28 1837 1865 1873
4 Αρβανιτόγαμβρος Δημήτριος ?? αγρότης 26 1821 1847
5 Βασιλόπουλος Γεώργιος Χρήστος αγρότης 25 1840 1865
6 Βασιλόπουλος Δημήτριος Βασίλειος αγρότης 27 1820 1847 1865 1873
7 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 31 1834 1865
8 Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 22 1851 1873
9 Βασιλόπουλος Στυλιανός Δημήτριος αγρότης 22 1843 1865 1873
10 Βασιλόπουλος Χρήστος ?? αγρότης 34 1813 1847
11 Βίγκος Παναγιώτης Αντώνιος αγρότης 31 1816 1847 1865 1873
12 Βίγκος Τρύφων Παναγιώτης αγρότης 27 1846 1873
13 Γαλανάκης Γεώργιος Γαλάνης αγρότης 48 1825 1873
14 Γαλανάκης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 27 1846 1873
15 Γαλάνης Γεώργιος Γαλάνης αγρότης 40 1825 1865
16 Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 30 1835 1865 1873
17 Γεωργακόπουλος Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 40 1807 1847
18 Γεωργόπουλος Αναγνώστης ?? αγρότης 50 1797 1847
19 Γεωργόπουλος Γεώργιος Αναγνώστης αγρότης 35 1830 1865 1873
20 Γεωργόπουλος Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
21 Γιαννόγαμβρος Βασίλειος ?? αγρότης 30 1817 1847
22 Γκομέσης Γεώργιος Καλόγηρος αγρότης 32 1833 1865
23 Γκομέσης Δημήτριος Καλόγηρος αγρότης 27 1838 1865 1873
24 Γκομέσης Καλόγηρος ?? αγρότης 64 1809 1873
25 Γκομέσης Καλόγηρος Γκομέσης αγρότης 55 1810 1865
26 Γκούτος Κωνσταντίνος ?? αγρότης 28 1819 1847
27 Δουραμάκος Δημήτριος ?? αγρότης 55 1792 1847
28 Δουραμάκος Κωνσταντίνος ?? αγρότης 30 1817 1847
29 Δουραμάκος Παναγιώτης ?? αγρότης 60 1787 1847
30 Δουραμάκος Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1819 1847
31 Ζαραδόπουλος Γεώργιος ?? αγρότης 49 1798 1847
32 Ζορμπάς Ιωάννης ?? αγρότης 50 1797 1847
33 Ηλιόπουλος Αναγνώστης Ηλίας αγρότης 28 1819 1847
34 Θρούμπης Νικόλαος ?? αγρότης 40 1807 1847
35 Ιωάννου Σταύρος Ιωάννης αγρότης 37 1828 1865
36 Ιωάννου Στυλιανός Ιωάννης αγρότης 46 1827 1873
37 Κακούρης Ανδρέας ?? αγρότης 50 1797 1847
38 Καλιόγαμβρος Αθανάσιος Κόλιας αγρότης 58 1815 1873
39 Καλιόγαμβρος Αθανάσιος Κολιόγαμβρος αγρότης 50 1815 1865
40 Καπότας Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 27 1846 1873
41 Καπότας Δημήτριος Θεόδωρος αγρότης 36 1829 1865 1873
42 Καπότας Θεόδωρος Καπότας αγρότης 50 1815 1865
43 Καπότης Γεώργιος ?? αγρότης 30 1817 1847
44 Καπότης Θεόδωρος ?? αγρότης 34 1813 1847
45 Καρτερολιώτης Αναγνώστης ?? αγρότης 38 1809 1847
46 Καρτερολιώτης Αναγνώστης Αθανάσιος αγρότης 56 1809 1865
47 Καρτερολιώτης Δημήτριος ?? αγρότης 30 1817 1847
48 Καρτερολιώτης Κωνσταντίνος Αναγνώστης αγρότης 28 1837 1865 1873
49 Καρτερολιώτης Χρήστος Αναγνώστης αγρότης 26 1839 1865 1873
50 Καρύδης Αναστάσιος Κωνσταντίνος αγρότης 31 1842 1873
51 Καρύδης Βασίλειος Δημήτριος αγρότης 37 1810 1847 1865 1873
52 Καρύδης Γεώργιος ?? αγρότης 26 1847 1873
53 Καρύδης Γεώργιος Βασίλειος αγρότης 22 1843 1865 1873
54 Καρύδης Γεώργιος Γεώργιος αγρότης 30 1843 1873
55 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 60 1805 1865 1873
56 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 35 1812 1847
57 Καρύδης Γεώργιος Δημήτριος αγρότης 23 1842 1865
58 Καρύδης Θεόδωρος Σταύρος αγρότης 26 1847 1873
59 Καρύδης Ιωάννης ?? αγρότης 35 1812 1847
60 Καρύδης Κωνσταντίνος Βασίλειος αγρότης 29 1844 1873
61 Καρύδης Κωνσταντίνος Κυριάκος αγρότης 51 1814 1865 1873
62 Καρύδης Κωνσταντίνος Κυριάκος αγρότης 23 1824 1847
63 Καρύδης Σταυριανός ?? αγρότης 30 1817 1847
64 Κατσιλιέρης Αναστάσιος ?? αγρότης 30 1817 1847
65 Κατσιλιέρης Βασίλειος ?? αγρότης 55 1792 1847
66 Κατσιλιέρης Βασίλειος Ηλίας αγρότης 45 1820 1865
67 Κατσιλιέρης Γαλάνης ?? αγρότης 37 1810 1847
68 Κατσιλιέρης Παναγιώτης Βασίλειος αγρότης 45 1820 1865
69 Κέσης Παναγιώτης Κέσης αγρότης 60 1805 1865
70 Κλουτσουνιώτης Κωνσταντίνος ?? αγρότης 33 1814 1847 1865
71 Κόλιας Δημήτριος ?? αγρότης 60 1787 1847
72 Κολιόγαμβρος Αθανάσιος ?? αγρότης 28 1819 1847
73 Κολιόγαμβρος Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 23 1850 1873
74 Κομάσης Αντώνιος ?? αγρότης 28 1819 1847
75 Κομάσης Καλόγηρος ?? αγρότης 30 1817 1847
76 Κοντοπανάγος Γεώργιος ?? αγρότης 35 1812 1847
77 Κοντοπανάγος Μιχαήλ Γεώργιος αγρότης 28 1845 1873
78 Κοντοπανάγος Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 23 1842 1865 1873
79 Κοντόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 50 1815 1865 1873
80 Κούρος Αναστάσιος Χρήστος αγρότης 34 1831 1865
81 Κούρος Χρήστος Αναστάσιος αγρότης 39 1808 1847 1865
82 Κούτρος Γεώργιος Κούτρος αγρότης 50 1815 1865 1873
83 Κροντήρας Νικόλαος Κροντήρας αγρότης 40 1825 1865
84 Λαγάκης Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 38 1827 1865 1873
85 Λαγός Δημήτριος ?? αγρότης 50 1797 1847
86 Λαμπρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 33 1832 1865 1873
87 Λαμπρόπουλος Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 26 1839 1865 1873
88 Λαμπρόπουλος Θεόδωρος Λάμπρος αγρότης 48 1825 1873
89 Λαμπρόπουλος Ιωάννης Λάμπρος αγρότης 28 1819 1847
90 Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Λάμπρος αγρότης 35 1812 1847
91 Λινάρδος Βασίλειος ?? αγρότης 55 1792 1847
92 Λινάρδος Θεόδωρος Ιωάννης αγρότης 30 1843 1873
93 Λινάρδος Ιωάννης Βασίλειος αγρότης 32 1815 1847 1865 1873
94 Λιοντήρης Άγγελος ?? αγρότης 48 1799 1847
95 Λιοντήρης Δημήτριος Θεόδωρος αγρότης 41 1806 1847 1865
96 Λιοντήρης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 31 1842 1873
97 Λιοντήρης Καλόγηρος ?? αγρότης 54 1793 1847
98 Λιοντήρης Κωνσταντίνος Δημήτριος αγρότης 29 1844 1873
99 Λιοντήρης Νικόλαος ?? αγρότης 55 1792 1847
100 Λιοντήρης Παναγιώτης Νικόλαος αγρότης 33 1814 1847 1865
101 Λύκος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 37 1836 1873
102 Λύκος Αθανάσιος Ιωάννης αγρότης 41 1806 1847 1865
103 Λύκος Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 30 1835 1865
104 Λύκος Γεώργιος ?? αγρότης 35 1812 1847
105 Λύκος Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 30 1835 1865
106 Λύρας Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 25 1840 1865 1873
107 Λύρας Γεώργιος ?? αγρότης 30 1817 1847
108 Λύρας Νικόλαος ?? αγρότης 35 1812 1847
109 Μακρής Γεώργιος Κωνσταντίνος αγρότης 48 1817 1865
110 Μανιάτης Διομήδης Βασίλειος αγρότης 27 1846 1873
111 Μανιάτης Ηλίας Βασίλειος αγρότης 36 1837 1873
112 Μανιάτης Νικόλαος Βασίλειος αγρότης 30 1843 1873
113 Μαντάς Παναγιώτης Σταμάτιος αγρότης 28 1819 1847
114 Μαντάς Σταμάτιος ?? αγρότης 55 1792 1847
115 Ματσούκας Ανδρέας Παναγιώτης αγρότης 31 1842 1873
116 Ματσούκας Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 28 1845 1873
117 Ματσούκας Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 23 1850 1873
118 Ματσούκας Παναγιώτης ?? αγρότης 55 1818 1873
119 Μαυροειδής Αθανάσιος Αναστάσιος αγρότης 39 1834 1873
120 Μαυροειδής Αθανάσιος Αναστάσιος αγρότης 30 1835 1865
121 Μαυροειδής Αναστάσιος ?? αγρότης 50 1797 1847
122 Μαυροειδής Θωμάς Νικόλαος αγρότης 32 1833 1865
123 Μαυροειδής Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 53 1794 1847 1865
124 Μελισσουργός Αντώνιος Κωνσταντίνος αγρότης 37 1810 1847 1865 1873
125 Μελισσουργός Γεώργιος ?? αγρότης 28 1819 1847
126 Μελισσουργός Παναγιώτης Αντώνιος αγρότης 31 1842 1873
127 Μηλιός Ιωάννης ?? αγρότης 37 1810 1847
128 Μουρούσιας Γεώργιος Θεόδωρος αγρότης 32 1841 1873
129 Μουρούσιας Θεόδωρος Σπυρίδων αγρότης 50 1815 1865 1873
130 Μουρούσιας Ιωάννης Θεόδωρος αγρότης 30 1843 1873
131 Μουρούσιας Κωνσταντίνος Καλόγηρος αγρότης 30 1835 1865 1873
132 Μουρχούτης Νικόλαος ?? αγρότης 60 1787 1847
133 Μουσουρίδης Διονύσιος Αναστάσιος αγρότης 25 1840 1865
134 Μπάκας Αθανάσιος ?? αγρότης 30 1817 1847
135 Μπάκας Αθανάσιος Νικόλαος αγρότης 34 1831 1865 1873
136 Μπάκας Αθανάσιος Παναγιώτης αγρότης 32 1833 1865 1873
137 Μπάκας Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
138 Μπάκας Νικόλαος ?? αγρότης 45 1802 1847
139 Μπάκας Παναγιώτης ?? αγρότης 35 1812 1847
140 Μπάκας Χαράλαμπος Νικόλαος αγρότης 24 1841 1865 1873
141 Μπαλής Παναγιώτης ?? αγρότης 38 1809 1847
142 Μπαλτόπουλος Νικόλαος ?? αγρότης 27 1846 1873
143 Μπαρακάρης Δημήτριος ?? αγρότης 45 1802 1847
144 Μπαρακάρης Ευστάθιος Δημήτριος αγρότης 30 1835 1865
145 Μπαρακάρης Παναγιώτης ?? αγρότης 30 1817 1847
146 Μπόβης Αθανάσιος Παναγιώτης αγρότης 35 1830 1865
147 Μπόβης Γεώργιος ?? αγρότης 30 1817 1847
148 Μπόβης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 38 1809 1847 1865 1873
149 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 53 1820 1873
150 Μπόβης Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 23 1842 1865
151 Μπόβης Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 32 1815 1847 1865 1873
152 Μπόβης Παναγιώτης ?? αγρότης 85 1762 1847
153 Μπόβης Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 33 1840 1873
154 Μπολάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1797 1847
155 Μπολάς Ιωάννης ?? αγρότης 55 1792 1847
156 Μπότσικας Αλέξιος Αναστάσιος αγρότης 30 1835 1865
157 Μπότσικας Ηλίας ?? αγρότης 50 1797 1847
158 Μποτσικας Χρήστος Ηλίας αγρότης 38 1827 1865
159 Μπουγελάς Ιωάννης ?? αγρότης 40 1807 1847
160 Μπουζαλάς Ανδρέας Ιωάννης αγρότης 29 1844 1873
161 Μπουζαλάς Αρ. Ιωάννης αγρότης 28 1845 1873
162 Μπουζαλάς Βασίλειος Ιωάννης αγρότης 30 1835 1865 1873
163 Μπουρίκας Άγγελος ?? αγρότης 29 1818 1847
164 Μπουρίκας Αθανάσιος Άγγελος αγρότης 22 1843 1865 1873
165 Μπουρίκας Γεώργιος ?? αγρότης 27 1846 1873
166 Μπουρίκας Νικόλαος Παναγιώτης αγρότης 30 1835 1865 1873
167 Μπουρίκας Παναγιώτης Άγγελος αγρότης 25 1848 1873
168 Μπουρίκας Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 42 1805 1847 1865 1873
169 Μπουρίκας Παναγιώτης Σταύρος αγρότης 25 1840 1865 1873
170 Μπουρίκας Περικλής Σταύρος αγρότης 23 1842 1865 1873
171 Μπουρίκας Σταυριανός ?? αγρότης 33 1814 1847
172 Μπουρίκας Σταυριανός Γεώργιος αγρότης 50 1815 1865
173 Μπουρίκας Σταύρος Γεώργιος αγρότης 58 1815 1873
174 Μπουρολιάς Δημήτριος Ηλίας αγρότης 28 1837 1865 1873
175 Μυλωνάς Αναστάσιος Καλόγηρος αγρότης 40 1825 1865
176 Μυλωνάς Απόστολος Παναγιώτης αγρότης 29 1844 1873
177 Μυλωνάς Γεώργιος ?? αγρότης 50 1797 1847
178 Μυλωνάς Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 56 1791 1847 1865
179 Μυλωνάς Νικόλαος Δημήτριος αγρότης 27 1820 1847 1865 1873
180 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 50 1815 1865 1873
181 Μυλωνάς Παναγιώτης Καλόγηρος αγρότης 30 1817 1847
182 Νανόπουλος Αναστάσιος Αναστάσιος αγρότης 35 1830 1865 1873
183 Νανόπουλος Βασίλειος Αναστάσιος αγρότης 27 1846 1873
184 Νανόπουλος Ιωάννης Πούλος αγρότης 27 1846 1873
185 Νανόπουλος Πούλος Νανόπουλος αγρότης 45 1820 1865
186 Νανόπουλος Πούλος Νάνος αγρότης 53 1820 1873
187 Νεζεριώτης Πούλος ?? αγρότης 30 1817 1847
188 Νικολόπουλος Φίλιππος Νικόλαος αγρότης 31 1842 1873
189 Ντέμος Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 22 1843 1865 1873
190 Ντόλιας Πούλος ?? αγρότης 40 1807 1847
191 Ντουραμάκος Αθανάσιος Δημήτριος αγρότης 45 1820 1865 1873
192 Ντουραμάκος Αθανάσιος Ιωάννης αγρότης 22 1851 1873
193 Ντουραμάκος Ευστάθιος Παναγιώτης αγρότης 28 1845 1873
194 Ντουραμάκος Ιωάννης Δημήτριος αγρότης 43 1822 1865 1873
195 Ντουραμάκος Κωνσταντίνος Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
196 Ντουραμάκος Παναγιώτης Παναγιώτης αγρότης 45 1820 1865 1873
197 Ντουραμάκος Χρήστος Παναγιώτης αγρότης 23 1842 1865 1873
198 Ξυδόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 30 1835 1865 1873
199 Ξυδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1819 1847
200 Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 35 1830 1865 1873
201 Παναγόπουλος Ηλίας Παναγιώτης αγρότης 50 1797 1847
202 Παπαγιάννης Ιωάννης ?? παπάς 50 1797 1847
203 Παπαδόπουλος Ηλίας Δημήτριος αγρότης 29 1836 1865 1873
204 Παπαδόπουλος Μιχαήλ ?? παπάς 55 1792 1847
205 Παπαδόπουλος Νικόλαος Γεώργιος αγρότης 26 1847 1873
206 Παπαδόπουλος Παναγιώτης ?? αγρότης 27 1820 1847
207 Παπαϊωαννου Ανάργυρος Ιωάννης αγρότης 45 1820 1865 1873
208 Παπασαραντόπουλος Αριστόδημος Παναγιώτης αγρότης 23 1850 1873
209 Παπασαραντόπουλος Παναγιώτης Μιχαήλ αγρότης 48 1817 1865 1873
210 Παπασαραντόπουλος Σαράντος Δημήτριος αγρότης 29 1844 1873
211 Πάστρας Γεώργιος Πάστρας αγρότης 45 1820 1865
212 Πάστρας Δημήτριος ?? αγρότης 55 1818 1873
213 Παυλόγαμβρος Παναγιώτης ?? αγρότης 35 1812 1847
214 Περιβολάρης Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 45 1820 1865 1873
215 Περιβολάρης Νικήτας Δημήτριος αγρότης 23 1850 1873
216 Περιβολάρης Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 39 1808 1847 1865
217 Πουλόπουλος Ιωάννης Πούλος αγρότης 32 1833 1865
218 Πουλόπουλος Πούλος Ιωάννης αγρότης 26 1847 1873
219 Ράμμος Αναγνώστης Γεώργιος αγρότης 31 1834 1865 1873
220 Ραμόγαμβρος Γεώργιος ?? αγρότης 37 1810 1847
221 Ραμογιαννόπουλος Δημήτριος Ιωάννης αγρότης 30 1835 1865 1873
222 Σαραντόπουλος Γεώργιος Ανδρέας αγρότης 60 1805 1865
223 Σγούρος Αθανάσιος Σγούρος αγρότης 43 1804 1847 1865
224 Σγούρος Πολυχρόνης Αθανάσιος αγρότης 38 1835 1873
225 Σέργιος Δημήτριος ?? αγρότης 41 1832 1873
226 Σιάγκρης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 30 1835 1865 1873
227 Σπανός Δημήτριος ?? αγρότης 25 1822 1847
228 Σπανός Δημήτριος Αθανάσιος αγρότης 48 1817 1865
229 Σπανός Νικήτας ?? αγρότης 30 1817 1847
230 Σπανός Νικόλαος Νικόλαος αγρότης 25 1840 1865
231 Σπανός Παναγιώτης Δημήτριος αγρότης 24 1841 1865 1873
232 Σπηλιώτης Παναγιώτης ?? αγρότης 28 1845 1873
233 Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος Ανδρέας αγρότης 27 1838 1865
234 Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης Ανδρέας αγρότης 37 1828 1865 1873
235 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Σπυρίδων αγρότης 47 1826 1873
236 Σπυρόπουλος Αναστάσιος Σπυρίδων αγρότης 38 1827 1865
237 Σπυρόπουλος Αριστείδης Αναστάσιος αγρότης 27 1846 1873
238 Σπυρόπουλος Δημήτριος Σπυρίδων αγρότης 36 1837 1873
239 Σπυρόπουλος Νικόλαος Σπυρίδων αγρότης 29 1844 1873
240 Σπυρόπουλος Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 29 1844 1873
241 Σταθόπουλος Νικήτας Ευστάθιος αγρότης 27 1820 1847
242 Σταθόπουλος Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 50 1815 1865
243 Σταθόπουλος Σπυρίδων Αναγνώστης αγρότης 60 1805 1865
244 Σταματάκης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 28 1837 1865
245 Σταματάκης Παναγιώτης Σταμάτιος αγρότης 45 1820 1865
246 Σταματόπουλος Γεώργιος Νικόλαος αγρότης 38 1827 1865
247 Σταματόπουλος Σπυρίδων Δημήτριος αγρότης 26 1847 1873
248 Σφήκας Αθανάσιος Σταύρος αγρότης 38 1827 1865
249 Σφήκας Γεώργιος Σταύρος αγρότης 31 1834 1865 1873
250 Σωτηρόπουλος Δημήτριος Σωτήριος αγρότης 35 1830 1865 1873
251 Τζώρτζης Κωνσταντίνος Άγγελος αγρότης 27 1846 1873
252 Τσαγκάρης Αριστείδης Θεόδωρος αγρότης 27 1846 1873
253 Τσαγκάρης Γεώργιος Χρήστος αγρότης 27 1846 1873
254 Τσαγκάρης Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 35 1830 1865 1873
255 Τσαγκάρης Θεόδωρος Παναγιώτης αγρότης 50 1815 1865 1873
256 Τσαγκάρης Θεόδωρος Πούλος αγρότης 29 1818 1847
257 Τσαγκάρης Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 27 1838 1865
258 Τσαγκάρης Κωνσταντίνος Χρήστος αγρότης 32 1841 1873
259 Τσαγκάρης Λεωνίδας Χρήστος αγρότης 26 1847 1873
260 Τσαγκάρης Παναγιώτης ?? αγρότης 50 1797 1847
261 Τσαγκάρης Παναγιώτης Χρήστος αγρότης 32 1841 1873
262 Τσαγκάρης Χρήστος Παναγιώτης αγρότης 27 1820 1847 1865 1873
263 Τσαλτόγαμβρος Αναστάσιος ?? αγρότης 25 1822 1847
264 Τσάμης Γεώργιος ?? αγρότης 35 1812 1847
265 Τσάμης Δημήτριος Γεώργιος αγρότης 30 1835 1865
266 Τσάμης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 34 1839 1873
267 Τσάμης Χρήστος Γεώργιος αγρότης 34 1839 1873
268 Τσάπας Δημήτριος Παναγιώτης αγρότης 27 1846 1873
269 Τσάπας Ιωάννης Παναγιώτης αγρότης 28 1845 1873
270 Τσενός Γρηγόρης ?? αγρότης 38 1809 1847
271 Τσιλιβίτης Βασίλειος Κωνσταντίνος αγρότης 45 1820 1865
272 Τσιλιβίτης Δημήτριος ?? αγρότης 28 1819 1847
273 Τσιλιβίτης Πέτρος ?? αγρότης 35 1812 1847
274 Τσιλιβίτης Σπυρίδων ?? αγρότης 23 1850 1873
275 Τσιμπουκλής Αναστάσιος ?? αγρότης 40 1807 1847
276 Τσιμπουκλής Γεώργιος Παναγιώτης αγρότης 26 1847 1873
277 Τσιμπουκλής Ιωάννης ?? αγρότης 50 1797 1847
278 Τσώτσος Δημήτριος ?? αγρότης 30 1817 1847
279 Τσώτσος Νικόλαος ?? αγρότης 50 1797 1847
280 Φειδάς Αθανάσιος ?? αγρότης 50 1823 1873
281 Φειδάς Αθανάσιος ?? αγρότης 30 1843 1873
282 Φειδάς Αναστάσιος ?? αγρότης 30 1843 1873
283 Φειδάς Δημήτριος Αναστάσιος αγρότης 31 1842 1873
284 Φειδάς Ιωάννης ?? αγρότης 41 1832 1873
285 Φειδάς Κωνσταντίνος Αναστάσιος αγρότης 28 1845 1873
286 Φειδάς Παναγιώτης Αναστάσιος αγρότης 26 1847 1873
287 Φειδάς Παρασκευάς ?? αγρότης 33 1840 1873
288 Φειδάς Χρήστος Αναστάσιος αγρότης 26 1847 1873
289 Φουντής Καλόγηρος Γεώργιος αγρότης 26 1839 1865 1873
290 Φωτεινάκης Ανδρέας Ιωάννης αγρότης 23 1850 1873
291 Φωτεινάκης Παναγιώτης Γεώργιος αγρότης 25 1840 1865
292 Φωτεινόπουλος Βασίλειος Γεώργιος αγρότης 22 1843 1865 1873
293 Φωτεινός Γεώργιος ?? αγρότης 50 1797 1847
294 Χαλικούρας Αναστάσιος Αθανάσιος αγρότης 28 1837 1865
295 Χαλικούρας Θεόδωρος Δημήτριος αγρότης 50 1815 1865 1873
296 Χαλκούρης Αθανάσιος ?? αγρότης 40 1807 1847
297 Χαλκούρης Θεόδωρος Δημήτριος αγρότης 30 1817 1847
298 Χαραλάμπης Βασίλειος ?? αγρότης 30 1817 1847
299 Χαραλάμπης Παναγιώτης ?? αγρότης 60 1787 1847
300 Χρηστάκης Γεώργιος ?? αγρότης 35 1812 1847
301 Χρηστάκης Ιωάννης ?? αγρότης 30 1817 1847
302 Χριστάκης Αθανάσιος Γεώργιος αγρότης 26 1839 1865 1873
303 Χριστάκης Απόστολος Ιωάννης αγρότης 27 1846 1873
304 Χριστάκης Ιωάννης Αθανάσιος αγρότης 50 1815 1865
305 Χριστόπουλος Ηλίας Χρήστος αγρότης 57 1816 1873
306 Χριστόπουλος Ιωάννης Ηλίας αγρότης 33 1840 1873
307 Ψύχαλος Γεώργιος Χριστόφιλος αγρότης 50 1815 1865
308 Ψύχαλος Ηρακλής Γεώργιος αγρότης 25 1840 1865 1873
309 Ψύχαλος Χρήστος Γεώργιος αγρότης 22 1843 1865
ΣΥΝΟΛΑ 404               311  81 12
Ποσοστό % 100,00% 76,98%         20,05%               2,97%
                                            1840 1865 1873

Δεν υπάρχουν σχόλια: