ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ.ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Η εργασία αυτή έγινε με τη συνεργασία του αγαπητού συντοπίτη Μεροπαίου φίλου
και συνεργάτη ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΑ τον οποίο και ευχαριστώ .
Υπάρχουν 218 επώνυμα και 107 ονόματα
από το μητρώο αρρένων ΒΑΛΥΡΑΣ 1829-1998.
Οι άρρενες γεννηθέντες είναι 2075
Συχνότερα Επώνυμα
αα Επώνυμο πλήθος %
1 Φειδάς 86 4,14%
2 Μπουρίκας 66 3,18%
3 Μπάκας 63 3,04%
4 Καρύδης 57 2,75%
5 Μπόβης 54 2,60%
6 Λιοντήρης 52 2,51%
7 Γεωργακόπουλος 45 2,17%
8 Βίγκος 43 2,07%
9 Παπαδόπουλος 43 2,07%
10 Σπηλιώτης 43 2,07%
11 Ηλιόπουλος 42 2,02%
12 Τσαγκάρης 37 1,78%
13 Μπουζαλάς 35 1,69%
14 Βασιλόπουλος 34 1,64%
15 Μανιάτης 34 1,64%
16 Ντουραμάκος 34 1,64%
17 Γκομέσης 33 1,59%
18 Χρηστάκης 33 1,59%
19 Τσιλίκας 29 1,40%
20 Λινάρδος 26 1,25%
21 Μακρής 26 1,25%
22 Περιβολάρης 26 1,25%
23 Δημόπουλος 25 1,20%
24 Καπότης 25 1,20%
25 Νανόπουλος 24 1,16%
26 Σταυριανόπουλος 24 1,16%
27 Φωτεινός 24 1,16%
28 Γεωργόπουλος 23 1,11%
29 Παπασαραντόπουλος 23 1,11%
30 Ιωάννου 21 1,01%
31 Μπουρολιάς 21 1,01%
32 Σιάγκρης 20 0,96%
33 Σφήκας 20 0,96%
34 Φιλίππου 20 0,96%
35 Μπακόπουλος 19 0,92%
36 Μπότσικας 19 0,92%
37 Γρίβας 18 0,87%
38 Θεοδωρόπουλος 18 0,87%
39 Μελισσουργός 17 0,82%
40 Παπαϊωάννου 17 0,82%
41 Σταθόπουλος 17 0,82%
42 Τσιάμης 17 0,82%
43 Καρτερολιώτης 16 0,77%
44 Καρτερουλιώτης 15 0,72%
45 Λαμπρόπουλος 14 0,67%
46 Σπυρόπουλος 14 0,67%
47 Μπάμπαλης 13 0,63%
48 Γαλανόπουλος 12 0,58%
49 Κοντοδήμος 12 0,58%
50 Μαρινόπουλος 12 0,58%
51 Ματσούκας 12 0,58%
52 Καίσαρης 11 0,53%
53 Μητρόπουλος 11 0,53%
54 Μουρούσιας 11 0,53%
55 Μυλωνάς 11 0,53%
56 Τσώνης 11 0,53%
57 Αργυρόπουλος 10 0,48%
58 Μέρμηγκας 10 0,48%
59 Μπαλτόπουλος 10 0,48%
60 Ξυδόπουλος 10 0,48%
61 Τσiάμης (Τσάμης) 10 0,48%
62 Αλεξανδρόπουλος 9 0,43%
63 Λάγιος 9 0,43%
64 Λύρας 9 0,43%
65 Παναγιωτόπουλος 9 0,43%
66 Πολιτόπουλος 9 0,43%
67 Πουλόπουλος 9 0,43%
68 Ράμμος 9 0,43%
69 Τζώρτζης 9 0,43%
70 Τσιλιβίτης 9 0,43%
71 Καλαμπόκης 8 0,39%
72 Καυκούλας 8 0,39%
73 Σταματόπουλος 8 0,39%
74 Χαλικούρας 8 0,39%
75 Χατζής 8 0,39%
76 Αθανασόπουλος 7 0,34%
77 Δημητρακόπουλος 7 0,34%
78 Διαμαντόπουλος 7 0,34%
79 Δρακόπουλος 7 0,34%
80 Θεοδωρακόπουλος 7 0,34%
81 Καρακίτσος 7 0,34%
82 Κοντόπουλος 7 0,34%
83 Μανωλόπουλος 7 0,34%
84 Νιφόρος 7 0,34%
85 Ραμμογιαννόπουλος 7 0,34%
86 Σπανός 7 0,34%
87 Στρατής 7 0,34%
88 Τζαλαβράς 7 0,34%
89 Χαραλαμπόπουλος 7 0,34%
90 Αγγελόπουλος 6 0,29%
91 Αργυράκης 6 0,29%
92 Κολιόπουλος 6 0,29%
93 Κοντοπανάγος 6 0,29%
94 Κωνσταντόπουλος 6 0,29%
95 Μπλέκος 6 0,29%
96 Παπαγεωργίου 6 0,29%
97 Σωτηρόπουλος 6 0,29%
98 Τσουκαλάς 6 0,29%
99 Φαινέκος 6 0,29%
100 Ψύχαλος 6 0,29%
101 Ανδριόπουλος 5 0,24%
102 Βλαχονικολός 5 0,24%
103 Κόνιαρης 5 0,24%
104 Μαυροειδής 5 0,24%
105 Μπαρακάρης 5 0,24%
106 Μπούτος 5 0,24%
107 Νικολόπουλος 5 0,24%
108 Σαρλάς 5 0,24%
109 Δαβίλλας 4 0,19%
110 Αποστολόπουλος 4 0,19%
111 Βασινιώτης 4 0,19%
112 Γουρνάς 4 0,19%
113 Λεούσης 4 0,19%
114 Μπατάλιας 4 0,19%
115 Πανταζόπουλος 4 0,19%
116 Χριστόπουλος 4 0,19%
117 Αναστασόπουλος 3 0,14%
118 Βιγκόπουλος 3 0,14%
119 Δουραμάκος 3 0,14%
120 Κοιλάκος 3 0,14%
121 Μπουρελιάς 3 0,14%
122 Παναγόπουλος 3 0,14%
123 Περίχαρος 3 0,14%
124 Πετρόπουλος 3 0,14%
125 Τσέκος 3 0,14%
126 Φλώρος 3 0,14%
127 Χαλίλης 3 0,14%
128 Αδαμακόπουλος 2 0,10%
129 Ζιοβήρης 2 0,10%
130 Κριτσιάρης 2 0,10%
131 Λεβέντης 2 0,10%
132 Μεϊντάνης 2 0,10%
133 Μουτσόπουλος 2 0,10%
134 Μπακόπουλος - Μπάκας 2 0,10%
135 Μποβάκης 2 0,10%
136 Παπαγεωργακόπουλος 2 0,10%
137 Πολύδωρος 2 0,10%
138 Ρήγας 2 0,10%
139 Σαραντόπουλος 2 0,10%
140 Σαρλής 2 0,10%
141 Σταθουλόπουλος 2 0,10%
142 Σταυρόπουλος 2 0,10%
143 Τσιμπουκλής 2 0,10%
144 Τσονόπουλος 2 0,10%
145 Αβδαλόπουλος 1 0,05%
146 Αλευράς 1 0,05%
147 Αλιφέρης 1 0,05%
148 Αντωνιάδης 1 0,05%
149 Βάκρινος 1 0,05%
150 Βαλυραίος 1 0,05%
151 Βαλύρας 1 0,05%
152 Βασιάκος 1 0,05%
153 Βελούδης 1 0,05%
154 Βίγκος - Βιγκόπουλος 1 0,05%
155 Βουλγαρόπουλος 1 0,05%
156 Βυθούλκας 1 0,05%
157 Γεωργιόπουλος 1 0,05%
158 Γεωργούλιας 1 0,05%
159 Γιαννακόπουλος 1 0,05%
160 Γιαννουλόπουλος 1 0,05%
161 Γρηγορόπουλος 1 0,05%
162 Δελάλης 1 0,05%
163 Δηλανδρίδης 1 0,05%
164 Ζάγουρας 1 0,05%
165 Ζαφειρόπουλος 1 0,05%
166 Ζώης 1 0,05%
167 Ίβος 1 0,05%
168 Καραμπούλας 1 0,05%
169 Καρανάνος 1 0,05%
170 Καραντζάς 1 0,05%
171 Καρατζάς 1 0,05%
172 Καρβουνάς 1 0,05%
173 Κάρλος 1 0,05%
174 Κάρτσωνας 1 0,05%
175 Καρύδης - Στρατής 1 0,05%
176 Κατσιβαρδάς 1 0,05%
177 Κατσουλίδης 1 0,05%
178 Κλειώτης 1 0,05%
179 Κουλίδης 1 0,05%
180 Κουμανάκης 1 0,05%
181 Κουρέτας 1 0,05%
182 Κουρνελάτος 1 0,05%
183 Κουρούνης 1 0,05%
184 Κριμπάς 1 0,05%
185 Κωσταρέλος 1 0,05%
186 Λαζαρακόπουλος 1 0,05%
187 Μελιγκόνης 1 0,05%
188 Μητροστάθης 1 0,05%
189 Μουτσοηλιόπουλος 1 0,05%
190 Μπάκας - Μπακόπουλος 1 0,05%
191 Μπαλόπουλος 1 0,05%
192 Μπηλιώτης 1 0,05%
193 Μπόνης 1 0,05%
194 Μπουλούμπασης 1 0,05%
195 Μπούρας 1 0,05%
196 Μυλωνόπουλος 1 0,05%
197 Νικολάου 1 0,05%
198 Νινιός 1 0,05%
199 Ντορκοφίκης 1 0,05%
200 Ντουφεκούλας 1 0,05%
201 Παναγιωταράκος 1 0,05%
202 Πανούσης 1 0,05%
203 Πανουσόπουλος 1 0,05%
204 Παπαμανωλόπουλος 1 0,05%
205 Ρετάλιας 1 0,05%
206 Ρόμπολας 1 0,05%
207 Σπανόπουλος 1 0,05%
208 Σπηλιόπουλος 1 0,05%
209 Σταματελόπουλος 1 0,05%
210 Τασιόπουλος 1 0,05%
211 Τράκας 1 0,05%
212 Τσiάμης 1 0,05%
213 Τσάπας 1 0,05%
214 Φεφόπουλος 1 0,05%
215 Φιλιόπουλος 1 0,05%
216 Φίλιος 1 0,05%
217 Φράγκος 1 0,05%
218 Χοχρονάς 1 0,05%
Σύνολο 2075 100,00%
Συχνότερα ονόματα γεννηθέντων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου